RUFOR.ORG > Досуг и развлечения > Спорт > Биатлон » 3-й этап Кубка IBU, Обертиллах (Австрия) (19 декабря 2018 - 22 декабря 2018).

Новая тема Ответить
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 08.08.2018, 10:38 #1   #1
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию 3-й этап Кубка IBU, Обертиллах (Австрия) (19 декабря 2018 - 22 декабря 2018).
Люциан
Люциан вне форума

3-й этап Кубка IBU, Обертиллах (Австрия) (19 декабря 2018 - 22 декабря 2018)

19 декабря 2018 (12:00 мск., среда) — индивидуальная гонка («индивидуалка»), мужчины

19 декабря 2018 (15:30 мск., среда) — индивидуальная гонка («индивидуалка»), женщины

21 декабря 2018 (12:00 мск., пятница) — суперспринт (квалификация), мужчины

21 декабря 2018 (14:00 мск., пятница) — суперспринт (квалификация), женщины

21 декабря 2018 (16:30 мск., пятница) — суперспринт, мужчины

21 декабря 2018 (17:00 мск., пятница) — суперспринт, женщины

22 декабря 2018 (12:00 мск., суббота) — спринт, мужчины

22 декабря 2018 (15:00 мск., суббота) — спринт, женщины


Источник: www.rusbiathlon.ru
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 19.12.2018, 14:42 #2   #2
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию 3-й этап Кубка IBU, Обертиллах (Австрия) (19 декабря 2018 - 22 декабря 2018).
Люциан
Люциан вне форума

3-й этап Кубка IBU, Обертиллах (Австрия), индивидуальная гонка 20 км., мужчины.
19 декабря 2018, среда.

1. 61(старт.номер) FOURCADE Simon FRA (0лежа+0стоя+0лежа+0стоя)-штраф.круги, 50:01.9 минут(время гонки)
2. 34 BAKKEN Sivert Guttorm NOR 1+0+0+0, +59.0 секунд(отставание)
3. 32 BOCHARNIKOV Sergey BLR 0+1+0+0 +2:18.3 минуты
4. 31 GJESBAKK Fredrik NOR 0+2+0+0 +2:23.9
5. 45 LAHAYE-GOFFART Tom BEL 0+0+0+0 +2:32.7
6. 68 GROSSEGGER Sven AUT 1+1+0+0 +2:46.7
7. 57 KILCHYTSKYY Vitaliy UKR 0+0+0+1 +2:57.9
8. 19 DUDCHENKO Anton UKR 0+0+0+1 +2:59.1
9. 96 KORASTYLEV Sergey RUS 0+1+0+1, +2:59.2
10. 29 CAMPBELL Carsen CAN 0+0+0+0 +3:02.1
11. 113 SOERUM Vebjoern NOR 0+2+0+0 +3:03.3
12. 55 CHEPELIN Vladimir BLR 0+2+0+1 +3:09.7
13. 13 TANG Jinle CHN 0+0+0+0 +3:18.6
14. 17 KUTS Timur KAZ 0+0+1+0 +3:32.3
15. 64 LATYPOV Eduard RUS 1+0+2+1, +3:37.7
16. 28 LANGER Thierry BEL 0+0+2+0 +3:38.5
17. 1 PETTERSEN Sindre NOR 0+2+1+0 +3:40.7
18. 52 MILLAR Aidan CAN 1+0+1+0 +3:43.7
19. 37 SLEPOV Alexey RUS 1+1+0+2, +3:50.9
20. 105 TOMSHIN Vasilii RUS 1+1+0+0, +3:53.8

21. 101 VARABEI Maksim BLR 0+1+0+2 +3:56.3
22. 98 ZOBEL David GER 1+0+1+1 +4:00.5
23. 108 ZEMLICKA Milan CZE 0+0+1+0 +4:00.7
24. 26 NAWRATH Philipp GER 0+1+0+2 +4:07.8
25. 82 RIVAIL Hugo FRA 2+0+0+0 +4:10.2
26. 50 PERRILLAT BOTTONET Martin FRA 0+2+0+0 +4:10.4
27. 73 JAEGER Martin SUI 1+1+0+2 +4:27.8
28. 20 JANIK Mateusz POL 0+1+0+2 +4:42.9
29. 3 WAEGER Lorenz AUT 0+2+0+1 +4:44.9
30. 6 STRELOW Justus GER 1+1+0+1 +4:48.0
31. 87 CAPPELLARI Daniele ITA 0+1+1+1 +4:55.3
32. 74 CLAUDE Fabien FRA 0+3+1+1 +5:02.5
33. 47 HOMBERG Niklas GER 0+2+0+2 +5:05.5
34. 83 KIM Yonggyu KOR 1+0+1+0 +5:10.2
35. 30 ARWIDSON Tobias SWE 0+1+0+2 +5:15.5
36. 66 BOGETVEIT Haavard Gutuboe NOR 0+1+0+3 +5:28.1
37. 93 WAERNES Andreas Dahloe NOR 2+1+0+2 +5:41.6
38. 85 DOTSENKO Andriy UKR 0+1+0+1 +5:42.5
39. 38 HORNIG Vitezslav CZE 1+0+0+1 +5:42.9
40. 75 INOMATA Kazuya JPN 1+1+1+1 +5:45.8
41. 25 LEITINGER Nikolaus AUT 0+2+0+1 +5:49.6
42. 112 BRAUNHOFER Patrick ITA 0+0+2+2 +5:50.9
43. 12 FRATZSCHER Lucas GER 1+1+1+3 +5:51.2
44. 5 BOVISI Sandro SUI 0+2+0+1 +5:57.4
45. 24 HOWE Alex USA 1+0+3+0 +6:06.9
46. 36 LESIUK Taras UKR 0+0+1+2 +6:09.2
47. 7 KOBONOKI Tsukasa JPN 0+1+2+3 +6:22.7
48. 58 LESSING Roland EST 1+1+1+2 +6:26.9
49. 46 KOMATZ David AUT 2+1+1+1 +6:47.9
50. 4 CLAUDE Emilien FRA 2+1+1+1 +6:52.1
51. 43 BALOGA Matej SVK 1+2+0+1 +6:57.5
52. 84 PASHCHENKO Petr RUS 3+1+2+1, +6:57.7
53. 76 SHOPIN Yury RUS 0+0+1+5, +7:05.8

54. 41 STOYANOV Kristiyan BUL 0+2+0+1 +7:08.0
55. 54 ZINI Saverio ITA 0+2+1+3 +7:19.1
56. 92 PARTALOV Dimitar BUL 1+2+0+0 +7:21.8
57. 81 PLESSNITZER Kevin AUT 3+1+2+0 +7:29.6
58. 100 LI Xuezhi CHN 1+2+0+1 +7:39.5
59. 51 ZHU Zhenyu CHN 2+1+1+2 +7:46.6
60. 2 HOSEK Ondrej CZE 0+0+3+2 +7:47.7
61. 8 SIMA Michal SVK 0+3+1+2 +7:59.6
62. 78 BRANDT Oskar SWE 2+1+1+1 +8:05.2
63. 14 PETROVIC Milanko SRB 1+3+1+0 +8:17.6
64. 22 MUNTEANU Daniel ROU 0+0+1+1 +8:26.1
65. 90 KREUZER Yannik SUI 2+1+0+0 +8:26.7
66. 49 JAKIELA Tomasz POL 1+2+3+0 +8:37.0
67. 27 UHA Juri EST 0+0+1+0 +9:14.3
68. 39 TOIVANEN Ahti FIN 2+3+2+0 +9:18.2
69. 65 BELETSKIY Danil KAZ 2+1+0+4 +9:37.1
69. 110 OHLSSON Oskar SWE 3+3+0+1 +9:37.1
71. 62 DEMKOV Deivid LTU 0+0+1+2 +9:54.2
72. 15 HAKALA Matti FIN 1+1+3+1 +10:04.2
73. 9 CHOI Changhwan KOR 1+1+0+1 +10:05.1
74. 106 YU Jin CHN 2+0+3+0 +10:10.7
75. 79 DURTSCHI Max USA 3+2+2+1 +10:11.6
76. 91 RUNNALLS Adam CAN 1+3+2+1 +10:26.4
77. 114 JAKOB Patrick AUT 2+0+5+0 +10:27.8
78. 71 OSIPOVS Nikita LAT 1+2+0+0 +10:33.4
79. 42 HALLSTROEM Simon SWE 1+2+3+2 +10:36.4
80. 88 SZWAJNOS Marcin POL 2+1+1+3 +10:37.9
81. 99 JAKELIUNAS Lukas LTU 2+1+2+1 +10:46.8
82. 56 LEE Suyoung KOR 0+1+2+4 +10:52.0
83. 94 AVDIC Dzenis SRB 0+1+2+1 +11:16.2
84. 86 BAISHO Kazuki JPN 2+2+1+4 +11:18.6
85. 40 PIQUERAS GARCIA Roberto ESP 0+2+2+1 +11:19.6
86. 18 JADA Stavre MKD 2+0+3+0 +11:23.0
87. 102 MIROPOLSKIY Vladislav KAZ 2+1+1+0 +11:27.0
88. 53 WILLIAMS Adam GBR 0+2+0+1 +11:27.7
89. 104 KODAMA Shohei JPN 2+2+2+2 +12:11.8
90. 69 BUTA Florin-Catalin ROU 2+2+0+2 +12:13.2
91. 107 VELCHEV Petar BUL 0+3+1+1 +12:27.1
92. 109 ROMANOV Nikita LTU 0+2+0+1 +12:30.8
93. 44 TSOUREKAS Nikolaos GRE 2+0+2+3 +12:36.6
94. 111 LEPEN Matej SVK 0+1+1+4 +12:45.0
95. 23 FOUNTAIN Vinny GBR 1+2+1+3 +12:55.1
96. 35 COLIC Milos BIH 1+3+0+1 +13:07.2
97. 67 BUKI Adam HUN 1+2+0+1 +13:19.0
98. 16 KARAMICHAS Kleanthis GRE 1+1+0+3 +13:24.4
99. 60 CERVENKA Vaclav USA 2+2+2+2 +13:34.4
100. 80 DELDESH Dastan KAZ 1+2+1+2 +14:58.4
101. 97 ROOTALU Hans Kristen EST 1+1+1+4 +15:26.2
102. 89 GAVRILA Stefan ROU 1+4+3+2 +15:48.6
103. 70 HULGAARD Jens DEN 3+3+0+2 +16:08.6
104. 33 PANYIK David HUN 3+3+0+2 +16:27.8
105. 95 VALENTA Robert SVK 3+2+3+3 +16:32.1
106. 116 LEE Jongmin KOR 2+3+3+3 +17:26.3
107. 59 STARCEVIC Marko BIH 1+3+2+4 +18:01.7
108. 11 RIBAS BOURGUIGNON Fabrizio BRA 0+2+2+0 +19:01.4
109. 77 FERNANDEZ GARCIA Yonathan Jesus CHI 3+4+3+3 +23:53.2
110. 10 KENNEDY Brian IRL 3+3+2+2 +25:29.9
111. 21 AGURTO Juan CHI 4+4+0+5 +26:49.5
112. 63 DE LIMA SANTOS Paulo BRA 3+2+1+3 +34:16.7
- 72 RASTIC Damir SRB 2+3+4 DNF (сошел с гонки)
- 48 REITER Dominic GER DNS (не стартовал)
- 103 BURKHALTER Joscha SUI DNS (не стартовал)
- 115 TRUSH Vitaliy UKR DNS (не стартовал)

Последний раз редактировалось Люциан; 19.12.2018 в 14:54.
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 19.12.2018, 20:33 #3   #3
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию 3-й этап Кубка IBU, Обертиллах (Австрия) (19 декабря 2018 - 22 декабря 2018).
Люциан
Люциан вне форума

3-й этап Кубка IBU, Обертиллах (Австрия), индивидуальная гонка 15 км, женщины.
19 декабря 2018, среда.


1. 27 COLOMBO Caroline FRA (0лежа+0стоя+1лежа+0стоя)-штраф.круги, 42:11.6 минуты(время гонки)
2. 13 HORCHLER Nadine GER 1+0+0+0, +0.6 секунды(отставание)
3. 54 HOEGBERG Elisabeth SWE 0+1+0+1 +18.4
4. 48 SLIVKO Victoria RUS 0+1+0+0, +20.2
5. 37 LARDSCHNEIDER Irene ITA 0+0+0+0 +28.4
6. 12 ZHURAVOK Yuliia UKR 0+0+1+0 +34.5
7. 16 YURKEVICH Darya BLR 0+0+0+0 +40.0
8. 15 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 0+1+0+0 +45.0
9. 32 MENG Fanqi CHN 0+0+0+0 +53.6
10. 64 TODOROVA Milena BUL 0+1+0+0 +54.7
11. 9 BANKES Megan CAN 1+1+0+0 +1:09.4 минута
12. 88 OEBERG Elvira SWE 0+0+0+0 +1:16.9
13. 34 KUMMER Luise GER 0+0+0+1 +1:18.3
14. 101 LIND Annie SWE 0+0+0+0 +1:41.5
15. 36 RIEDER Christina AUT 1+0+0+0 +1:44.4
16. 59 ANDERSSON Ingela SWE 1+1+1+0 +1:44.8
17. 91 DEIGENTESCH Marion GER 0+0+0+1 +1:45.0
18. 75 KUKLINA Larisa RUS 1+0+0+1, +1:47.0
19. 86 MOSHKOVA Ekaterina RUS 0+0+0+2, +1:50.6

20. 33 JEANMONNOT LAURENT Lou FRA 0+1+0+0 +2:15.2
21. 83 QU Ying CHN 0+0+0+1 +2:16.5
22. 41 HETTICH Janina GER 0+1+0+2 +2:28.6
23. 2 BIKTASHEVA Leisan RUS 0+2+1+0, +2:30.0
24. 30 IRWIN Deedra USA 1+2+0+0 +2:34.3
25. 96 HARTWEGER Fabienne AUT 0+0+1+0 +2:42.3
26. 20 LINDQVIST Felicia SWE 1+0+1+0 +2:47.6
27. 73 DICKINSON Kelsey Joan USA 0+0+1+0 +3:07.7
28. 46 MAIER Christin GER 0+0+3+0 +3:08.9
29. 97 HEINRICH Marie GER 0+0+0+3 +3:14.2
30. 40 ENODD Jenny NOR 1+2+0+0 +3:17.8
31. 57 SKOTTHEIM Johanna SWE 0+1+1+2 +3:22.5
32. 26 FEMSTEINEVIK Ragnhild NOR 1+0+0+2 +3:30.7
33. 56 DREISSIGACKER Emily USA 0+2+0+1 +3:43.0
34. 68 ABRAMOVA Olga UKR 2+1+0+0 +4:01.6
35. 45 MIRONOVA Svetlana RUS 0+3+1+2, +4:05.1
36. 67 GERBULOVA Natalia RUS 1+3+0+1, +4:15.5

37. 5 BEILMANN Meril EST 0+3+0+1 +4:24.0
38. 52 MAKA Anna POL 3+0+0+0 +4:26.1
39. 35 BEGUE Myrtille FRA 2+0+1+1 +4:26.2
40. 62 ZDOUC Dunja AUT 0+0+2+1 +4:27.5
41. 22 GWIZDON Magdalena POL 1+0+2+2 +4:30.1
42. 58 MACHYNIAKOVA Veronika SVK 0+0+0+1 +4:33.2
43. 38 KRUCHOVA Mariya UKR 1+1+1+0 +4:38.8
44. 77 DICKSON Emily CAN 1+1+0+1 +4:43.7
45. 80 ZDRAVKOVA Maria BUL 1+1+0+0 +4:49.6
46. 23 TOIVANEN Laura FIN 0+1+1+2 +5:00.4
47. 94 KRYVONOS Anna UKR 1+1+0+1 +5:04.1
48. 79 SUCHA Petra CZE 1+2+0+1 +5:05.1
49. 93 HWANG Hyesuk KOR 1+1+0+0 +5:06.9
50. 8 CARRARA Michela ITA 2+0+1+2 +5:15.0
51. 89 DUERINGER Ramona AUT 1+0+2+0 +5:17.2
52. 60 DI LALLO Sabine SUI 1+1+1+1 +5:26.4
53. 14 KO Eunjung KOR 1+0+0+1 +5:28.4
54. 31 KUPFNER Simone AUT 2+0+2+1 +5:30.6
55. 70 HORKA Ludmila CZE 2+0+1+3 +5:45.3
56. 4 BIELKINA Nadiia UKR 3+0+1+1 +5:51.2
57. 99 GRUE Eline NOR 1+1+1+1 +5:51.7
58. 43 PADIAL HERNANDEZ Victoria ESP 0+1+0+3 +5:52.2
59. 49 KASTSIUCHENKA Inna BLR 2+1+2+1 +5:53.3
60. 53 TSAKIRI Maria GRE 0+0+0+2 +5:54.9
61. 81 BONDAR Iana UKR 2+3+0+1 +6:07.3
62. 6 POLIAKOVA Terezia SVK 0+1+2+1 +6:14.5
63. 98 GROSSMAN Hallie USA 1+2+1+0 +6:17.0
64. 85 MARTON Eniko ROU 1+1+0+0 +6:33.4
65. 50 JESIPIONOK Ana LTU 0+0+0+2 +6:41.7
66. 55 KRASSIKOVA Yevgeniya KAZ 1+1+0+1 +6:46.1
67. 28 DE MAEYER Rieke BEL 1+1+1+0 +7:07.5
68. 18 TANAKA Kirari JPN 0+1+3+2 +7:18.3
69. 42 MOSER Nadia CAN 2+1+1+3 +7:18.5
70. 84 CICHON Kamila POL 3+2+0+0 +7:31.8
71. 74 LIE Lotte NOR 2+1+1+2 +7:32.5
72. 7 TKADLECOVA Anna CZE 2+1+1+1 +7:34.1
73. 51 KIM Seonsu KOR 2+1+2+1 +7:46.7
74. 90 VOLKEN Flurina SUI 4+1+1+1 +8:09.1
75. 24 MEIER-RUGE Ladina SUI 0+1+1+4 +8:13.7
76. 63 WANG Xuelan CHN 1+2+2+1 +8:31.4
77. 82 JUNG Jumi KOR 0+1+1+2 +8:34.5
78. 66 MARKKANEN Sanna FIN 1+2+1+3 +8:47.0
79. 72 PYKAELAEINEN Johanna FIN 2+3+0+0 +8:50.2
80. 61 MATVIJENKO Julija LAT 0+1+1+1 +8:59.6
81. 10 COLEBOURN Jillian Wei-Lin AUS 1+1+1+3 +9:28.1
82. 44 LEHTLA Kadri EST 1+2+0+3 +9:37.6
83. 76 YABARAVA Aryna BLR 0+2+2+3 +10:29.4
84. 39 KOZICA Anika CRO 1+2+2+2 +10:39.4
85. 19 COTRUS Ana Larisa ROU 1+1+2+3 +10:40.9
86. 69 VINKLARKOVA Tereza CZE 0+1+3+3 +10:48.4
87. 95 SMETANOVA Barbora CZE 1+2+1+2 +11:02.8
88. 47 RASINA Luisa ROU 0+2+0+4 +11:15.3
89. 17 SABULE Annija Keita LAT 1+0+2+1 +12:04.8
90. 87 DINDAITE Raminta LTU 1+1+1+3 +12:16.2
91. 100 SEPANDJ Darya CAN 3+2+1+1 +12:37.7
92. 65 IGARASHI Misuzu JPN 3+1+2+2 +12:49.2
93. 25 DRNDIC Maida SRB 2+4+1+0 +13:05.5
94. 1 PEHLIVANSKA Lyubomira BUL 3+2+2+4 +14:09.7
95. 11 REES-LAY Holly GBR 0+1+0+1 +14:20.2
96. 71 ILIC Anja SRB 4+2+1+3 +17:22.2
97. 3 SALCEDO Claudia CHI 1+2+3+0 +18:19.5
98. 29 KUSMUK Sanja BIH 3+4+1+4 +18:46.8
99. 78 RAZGALE Krista LAT 1+4+3+5 +21:41.2
100. 21 NIMPITI Georgia GRE 4+4+2+2 +21:46.8
- 92 MUSATAVA Hanna BLR 1+3+1+1 DNF (сошла с гонки)
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 21.12.2018, 13:44 #4   #4
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию 3-й этап Кубка IBU, Обертиллах (Австрия) (19 декабря 2018 - 22 декабря 2018).
Люциан
Люциан вне форума

3-й этап Кубка IBU, Обертиллах (Австрия), суперспринт (квалификация), мужчины.
21 декабря 2018, пятница.


1. 42(старт.номер) BAKKEN Sivert Guttorm NOR (0лежа+0стоя)-штраф.круги, 8:12.5 минут(время гонки)
2. 50 STRELOW Justus GER 0+0, +1.0 секунда(отставание)
3. 67 BRAUNHOFER Patrick ITA 0+0 +1.4
4. 23 GJESBAKK Fredrik NOR 0+0 +1.9
5. 64 LATYPOV Eduard RUS 0+0, +3.8
6. 39 FOURCADE Simon FRA 0+0 +5.3
7. 101 KORASTYLEV Sergey RUS 0+0, +5.8
8. 5 PETTERSEN Sindre NOR 0+0 +6.8
9. 99 DORFER Matthias GER 0+0 +7.5
10. 25 JAEGER Martin SUI 0+0 +8.0
11. 45 MILLAR Aidan CAN 0+0 +9.4
12. 34 ZEMLICKA Milan CZE 0+0 +11.1
13. 77 ARWIDSON Tobias SWE 0+0 +14.3
14. 44 BOGETVEIT Haavard Gutuboe NOR 0+0 +14.5
15. 6 LEITINGER Nikolaus AUT 0+0 +16.0
16. 93 HORNIG Vitezslav CZE 0+0 +16.7
17. 14 CAPPELLARI Daniele ITA 0+0 +17.1
18. 97 CLAUDE Emilien FRA 0+2 +17.9
19. 24 KUTS Timur KAZ 0+0 +18.6
20. 80 BURKHALTER Joscha SUI 0+1 +24.8
21. 104 CERVENKA Vaclav USA 0+0 +26.2
22. 3 BOCHARNIKOV Sergey BLR 0+0 +26.7
23. 30 WANG Wenqiang CHN 0+0 +27.1
23. 38 FRATZSCHER Lucas GER 0+2 +27.1
25. 9 CLAUDE Fabien FRA 0+1 +27.4
25. 21 SHOPIN Yury RUS 0+1, +27.4
27. 63 RIVAIL Hugo FRA 0+0 +27.7
28. 27 WAEGER Lorenz AUT 1+0 +29.6
29. 33 JANIK Mateusz POL 0+2 +30.4
30. 78 CHEPELIN Vladimir BLR 0+1 +30.6
31. 82 ZINI Saverio ITA 1+0 +33.4
32. 65 GROSSEGGER Sven AUT 0+1 +33.7
33. 10 CAMPBELL Carsen CAN 0+0 +33.8
34. 79 ZOBEL David GER 1+1 +33.9
35. 26 HOMBERG Niklas GER 0+1 +34.0
36. 116 JAKOB Patrick AUT 1+0 +37.2
37. 7 LANGER Thierry BEL 0+1 +37.7
38. 13 TOIVANEN Ahti FIN 1+0 +39.4
39. 84 TKALENKO Ruslan UKR 0+1 +40.6
40. 66 DURTSCHI Max USA 0+1 +41.5
41. 29 DUDCHENKO Anton UKR 0+0 +42.0
41. 55 HOSEK Ondrej CZE 0+1 +42.0
43. 76 STOYANOV Kristiyan BUL 0+0 +42.2
44. 95 BOVISI Sandro SUI 0+0 +44.4
45. 83 RUNNALLS Adam CAN 0+0 +44.5
46. 4 HOWE Alex USA 1+0 +44.6
47. 58 SLEPOV Alexey RUS 2+0, +44.7
48. 90 TOMSHIN Vasilii RUS 2+0, +45.1

49. 72 LAHAYE-GOFFART Tom BEL 0+0 +45.7
50. 47 KOBONOKI Tsukasa JPN 0+1 +46.3
51. 68 KOMATZ David AUT 0+2 +47.0
51. 81 WAERNES Andreas Dahloe NOR 0+2 +47.0
53. 114 LESIUK Taras UKR 0+1 +47.2
54. 53 LESSING Roland EST 1+1 +47.3
55. 70 LI Xuezhi CHN 0+0 +48.9
56. 11 PARTALOV Dimitar BUL 0+1 +49.9
57. 43 PERRILLAT BOTTONET Martin FRA 0+1 +50.0
58. 86 VARABEI Maksim BLR 0+3 +50.1
59. 75 HAKALA Matti FIN 2+0 +50.6
60. 112 YERMOLENKO Petr KAZ 0+0 +51.7
61. 91 INOMATA Kazuya JPN 0+0 +52.8
62. 113 ZHU Zhenyu CHN 0+0 +52.9
63. 2 KILCHYTSKYY Vitaliy UKR 0+1 +55.1
64. 74 BUTA Florin-Catalin ROU 0+0 +1:00.2
65. 105 PLESSNITZER Kevin AUT 2+0 +1:00.3
66. 110 KODAMA Shohei JPN 1+1 +1:00.8
67. 88 SZWAJNOS Marcin POL 2+0 +1:01.4
68. 19 SIMA Michal SVK 1+1 +1:02.1
69. 56 BALOGA Matej SVK 1+0 +1:05.3
70. 46 DEMKOV Deivid LTU 0+0 +1:05.9
71. 37 MUNTEANU Daniel ROU 1+0 +1:07.7
72. 1 PIQUERAS GARCIA Roberto ESP 0+1 +1:13.6
73. 115 DUICU Adelin Miodrag ROU 1+0 +1:14.1
74. 31 GREGORKA Tilen SLO 1+0 +1:15.2
75. 36 PANYIK David HUN 0+0 +1:18.9
76. 17 HALLSTROEM Simon SWE 1+3 +1:19.7
77. 48 OSIPOVS Nikita LAT 0+1 +1:22.0
78. 100 RASTIC Ajlan SRB 0+0 +1:22.6
79. 73 TRUSH Vitaliy UKR 1+1 +1:24.8
80. 8 PETROVIC Milanko SRB 1+1 +1:26.8
81. 108 OHLSSON Oskar SWE 2+2 +1:30.0
82. 92 LEPEN Matej SVK 1+1 +1:30.4
83. 103 YANG Peng CHN 1+0 +1:30.9
84. 28 ROMANOV Nikita LTU 0+1 +1:38.6
85. 59 JAKIELA Tomasz POL 3+1 +1:38.9
86. 87 LEE Suyoung KOR 0+3 +1:39.1
87. 61 KARAMICHAS Kleanthis GRE 0+1 +1:42.0
88. 117 KREUZER Yannik SUI 2+2 +1:43.4
89. 85 ORYASHKOV Vladimir BUL 0+2 +1:43.6
90. 51 LEE Jongmin KOR 1+1 +1:43.9
91. 60 AVDIC Dzenis SRB 2+1 +1:47.4
92. 12 UHA Juri EST 2+0 +1:47.8
93. 15 BAISHO Kazuki JPN 2+1 +1:48.0
93. 16 TSOUREKAS Nikolaos GRE 0+1 +1:48.0
95. 32 WILLIAMS Adam GBR 1+0 +1:48.9
96. 106 VALENTA Robert SVK 0+2 +1:50.2
97. 98 ROOTALU Hans Kristen EST 2+1 +1:55.3
98. 20 KIM Yonggyu KOR 2+3 +1:55.7
99. 62 KHAMITOV Ildar KAZ 1+3 +1:57.5
100. 96 GAVRILA Stefan ROU 3+2 +1:58.9
101. 94 GYALLAI Soma HUN 0+2 +2:01.0
102. 107 CHOI Changhwan KOR 1+2 +2:07.0
103. 89 MIROPOLSKIY Vladislav KAZ 1+2 +2:11.6
104. 71 FOUNTAIN Vinny GBR 2+2 +2:16.6
105. 18 JADA Stavre MKD 2+1 +2:16.9
106. 102 BRANDT Oskar SWE 2+1 +2:31.0
107. 35 COLIC Milos BIH 2+3 +2:44.4
108. 109 VELCHEV Petar BUL 3+2 +2:45.2
109. 57 BUKI Adam HUN 3+1 +2:47.5
110. 52 FLANAGAN Jeremy AUS 1+2 +2:55.6
111. 54 PETROVIC Filip CRO 4+2 +3:05.7
112. 111 PASHCHENKO Petr RUS 5+1, +3:13.5
113. 40 HULGAARD Jens DEN 4+2 +3:34.5
114. 41 RIBAS BOURGUIGNON Fabrizio BRA 0+3 +3:35.2
115. 22 KENNEDY Brian IRL 3+4 +5:10.2
116. 69 DE LIMA SANTOS Paulo BRA 3+2 +5:15.2
- 49 NAWRATH Philipp GER DNS (не стартовал)
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 21.12.2018, 16:27 #5   #5
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию 3-й этап Кубка IBU, Обертиллах (Австрия) (19 декабря 2018 - 22 декабря 2018).
Люциан
Люциан вне форума

3-й этап Кубка IBU, Обертиллах (Австрия), суперспринт (квалификация), женщины.
21 декабря 2018, пятница.


1. 32(старт.номер) ANDERSSON Ingela SWE (0лежа+0стоя)-штраф.круги, 9:21.0 минут(время гонки)
2. 11 HOEGBERG Elisabeth SWE 0+0, +1.8 секунды(отставание)
2. 14 ZDOUC Dunja AUT 0+0 +1.8
4. 40 SKOTTHEIM Johanna SWE 0+0 +5.4
5. 58 MOSHKOVA Ekaterina RUS 0+0, +13.1
6. 18 COLOMBO Caroline FRA 0+0 +14.3
7. 64 KAZAKEVICH Irina RUS 0+0, +14.7
8. 26 HETTICH Janina GER 0+0 +15.6
9. 35 ZHURAVOK Yuliia UKR 0+0 +16.7
10. 60 SLIVKO Victoria RUS 0+0, +17.3
11. 20 HORCHLER Nadine GER 1+0 +17.5
12. 73 MOSER Nadia CAN 0+0 +17.6
13. 83 LINDQVIST Felicia SWE 0+0 +19.6
14. 102 GRUE Eline NOR 0+0 +20.9
15. 2 GERBULOVA Natalia RUS 1+0, +21.4
15. 80 LIE Lotte NOR 0+0 +21.4
17. 33 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 0+0 +23.9
18. 1 RIEDER Christina AUT 0+0 +24.0
18. 61 KRUCHOVA Mariya UKR 0+0 +24.0
20. 81 DREISSIGACKER Emily USA 1+0 +24.1
21. 13 KUMMER Luise GER 0+0 +26.0
22. 5 GWIZDON Magdalena POL 1+0 +27.1
23. 59 QU Ying CHN 0+0 +27.4
24. 28 JEANMONNOT LAURENT Lou FRA 0+1 +27.6
25. 37 FEMSTEINEVIK Ragnhild NOR 0+1 +28.7
26. 86 MAIER Christin GER 0+0 +29.1
27. 100 BONDAR Iana UKR 0+0 +31.1
28. 96 KUKLINA Larisa RUS 0+0, +35.0
29. 101 HEINRICH Marie GER 0+1 +36.2
30. 85 MEIER-RUGE Ladina SUI 2+0 +39.2
31. 12 BANKES Megan CAN 0+3 +42.1
32. 49 OEBERG Elvira SWE 0+1 +42.7
33. 51 DICKSON Emily CAN 0+1 +43.5
34. 46 MAKA Anna POL 0+1 +43.9
35. 99 LIND Annie SWE 0+1 +44.1
36. 6 IRWIN Deedra USA 1+0 +44.6
37. 79 VINKLARKOVA Tereza CZE 0+0 +44.9
38. 75 CICHON Kamila POL 0+0 +45.9
39. 17 TODOROVA Milena BUL 0+0 +46.1
40. 7 ABRAMOVA Olga UKR 0+1 +46.6
40. 76 KRYVONOS Anna UKR 0+1 +46.6
42. 19 TOIVANEN Laura FIN 0+1 +48.6
42. 43 ENODD Jenny NOR 1+0 +48.6
44. 50 YURKEVICH Darya BLR 0+1 +50.2
45. 38 DI LALLO Sabine SUI 0+2 +55.2
46. 67 DEIGENTESCH Marion GER 0+1 +57.1
47. 57 BEILMANN Meril EST 0+1 +58.7
48. 36 PADIAL HERNANDEZ Victoria ESP 0+1 +59.0
49. 39 KASTSIUCHENKA Inna BLR 0+1 +1:00.0
50. 70 TSAKIRI Maria GRE 0+0 +1:00.6
51. 87 DUERINGER Ramona AUT 0+1 +1:01.5
52. 62 CARRARA Michela ITA 1+1 +1:01.7
53. 24 LARDSCHNEIDER Irene ITA 0+2 +1:01.8
54. 41 POLIAKOVA Terezia SVK 0+1 +1:01.9
55. 4 BEGUE Myrtille FRA 0+2 +1:02.2
56. 55 MARKKANEN Sanna FIN 0+3 +1:02.8
