RUFOR.ORG > Досуг и развлечения > Спорт > Универсиады » Биатлон на зимней Универсиаде 2017 (31.01.2017-07.02.2017).

Новая тема Ответить
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 27.01.2017, 08:49 #1   #1
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Биатлон на зимней Универсиаде 2017 (31.01.2017-07.02.2017).
Люциан
Люциан вне форума

Биатлон на зимней Универсиаде 2017

Соревнования по биатлону в рамках зимней Универсиады 2017 года пройдут с 31 января по 7 февраля в казахстанском городе Алматы, в лыжно-биатлонном комплексе «Алатау». Будет разыграно 9 комплектов наград.
Изображения
 

Последний раз редактировалось Люциан; 27.01.2017 в 08:59.
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 27.01.2017, 10:29 #2   #2
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Биатлон на зимней Универсиаде 2017 (31.01.2017-07.02.2017).
Люциан
Люциан вне форума

Мужчины
20 км. индивидуальная гонка
10 км. спринт
12,5 км. гонка преследования
15 км. масс-старт

Женщины
15 км. индивидуальная гонка
7,5 км. спринт
10 км. гонка преследования
12,5 км. масс-старт

Смешанные соревнования
Эстафета 2×6 км. + 2×7,5 км.
Изображения
 
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 01.02.2017, 21:43 #3   #3
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Биатлон на зимней Универсиаде 2017 (31.01.2017-07.02.2017).
Люциан
Люциан вне форума

Женщины. Индивидуальная (15 км.).
31 января 2017
Объект: Комплекс лыжного и биатлонного стадионов "Алатау"

1. 4(старт.номер) RAIKOVA Alina KAZ (0-лежа,1-стоя,1-лежа,0-стоя)-2 штраф.минуты, время гонки - 59:48.7 минут
2. 1 VISHNEVSKAYA Galina KAZ (1, 3, 0, 0) - 4, 1:02:09.8, отставание +2:21.1 минуты
3. 13 BIELKINA Nadiia UKR (1, 2, 0, 2) - 5, 1:02:12.3 +2:23.6

4. 7 USSANOVA Darya KAZ (1, 1, 0, 3) - 5, 1:02:44.2 +2:55.5
5. 27 BELCHENKO Yelizaveta KAZ (0, 2, 0, 2) - 4, 1:02:59.2 +3:10.5
6. 33 ZHURAVOK Yuliya UKR (0, 0, 3, 2) - 5, 1:04:03.0 +4:14.3
7. 23 CERNA Kristyna CZE (0, 0, 2, 1) - 3, 1:04:16.5 +4:27.8
8. 26 BONDAR Yana UKR (1, 2, 0, 4) - 7, 1:04:24.8 +4:36.1
9. 6 VORONINA Tamara RUS (0, 0, 0, 3) - 3, 1:05:06.5 +5:17.8
10. 22 KISTANOVA Anna KAZ (3, 2, 0, 3) - 8, 1:06:41.4 +6:52.7
11. 31 SMIRNOVA Inna RUS (0, 0, 4, 1) - 5, 1:06:42.2 +6:53.5
12. 16 KRUCHOVA Mariya UKR (2, 2, 2, 0) - 6, 1:06:48.9 +7:00.2
13. 10 EGOROVA Anastasiia RUS (1, 2, 1, 4) - 8, 1:07:21.9 +7:33.2
14. 30 SASSINA Alexandra KAZ (0, 0, 5, 0) - 5, 1:07:32.3 +7:43.6
15. 11 BIELECKA Dominika POL (1, 2, 1, 3) - 7, 1:08:41.6 +8:52.9
16. 28 BRYGYNETS Yuliya UKR (0, 1, 2, 3) - 6, 1:08:43.5 +8:54.8
17. 34 PAVLOVA Evgeniia RUS (0, 1, 5, 1) - 7, 1:09:18.1 +9:29.4
18. 12 PUSTOVALOVA Yana UKR (1, 1, 1, 0) - 3, 1:09:41.3 +9:52.6
19. 18 HOLOPAINEN Mira FIN (1, 0, 2, 3) - 6, 1:10:44.8 +10:56.1
20. 8 TRZASKA Karolina POL (2, 1, 1, 2) - 6, 1:10:54.7 +11:06.0
21. 17 DUBOVA Nadezhda RUS (1, 3, 1, 4) - 9, 1:11:00.9 +11:12.2
22. 29 GUSTAFSSON Frida Maria SWE (2, 0, 4, 2) - 8, 1:12:47.9 +12:59.2
23. 14 PATERSON Jessica CAN (1, 0, 2, 5) - 8, 1:12:54.8 +13:06.1
24. 15 LINDQVIST Felicia SWE (1, 0, 2, 1) - 4, 1:13:32.9 +13:44.2
25. 5 HAATAJA Riikka FIN (2, 1, 0, 3) - 6, 1:14:11.4 +14:22.7
26. 3 NETIKOVA Anna SVK (0, 1, 0, 2) - 3, 1:15:41.8 +15:53.1
27. 25 CICHON Klaudia POL (1, 3, 4, 2) - 10, 1:17:04.0 +17:15.3
28. 21 HORCIKOVA Andrea SVK (4, 1, 5, 5) - 15, 1:23:40.8 +23:52.1
29. 24 DEI CAS Francesca ITA (3, 1, 5, 2) - 11, 1:23:49.0 +24:00.3
30. 19 COLEBOURN Jillian Wei-Lin AUS (1, 1, 4, 1) - 7, 1:24:52.0 +25:03.3
31. 2 HOWELL Sabrina AUS (1, 2, 4, 4) - 11, 1:27:28.5 +27:39.8
- 32 SHESTERIKOVA Olga RUS ДСК.(дисквалифицирована)
- 20 JUCE Eveline CAN НФ(не финишировала)
- 9 RATSCHILLER Lisa ITA НС(не стартовала)
Изображения
 
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 01.02.2017, 21:46 #4   #4
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Биатлон на зимней Универсиаде 2017 (31.01.2017-07.02.2017).
Люциан
Люциан вне форума

Мужчины. Индивидуальная (20 км.).
31 января 2017
Объект: Комплекс лыжного и биатлонного стадионов "Алатау"

1. 27(старт.номер) JOUTY Baptiste FRA (1-лежа,0-стоя,0-лежа,1-стоя) - 2 штраф.минуты, время гонки - 1:03:41.0 час
2. 37 KORASTYLEV Sergey RUS (0, 0, 0, 2) - 2, 1:04:22.0, отставание +41.0 секунда
3. 21 SUCHILOV Semen RUS (0, 1, 1, 1) - 3, 1:04:46.5 +1:05.5

4. 49 LEGRAND Mathieu FRA (0, 0, 0, 2) - 2, 1:05:15.6 +1:34.6
5. 9 IVANOV Dmitrii RUS (0, 0, 1, 2) - 3, 1:06:14.7 +2:33.7
6. 28 OLSSON Per Victor SWE (0, 0, 1, 1) - 2, 1:06:20.5 +2:39.5
7. 39 MYHDA Anton UKR (0, 1, 0, 0) - 1, 1:06:36.8 +2:55.8
8. 47 BRAUN Maxim KAZ (1, 1, 0, 0) - 2, 1:06:46.5 +3:05.5
9. 34 PANTOV Anton KAZ (2, 0, 1, 1) - 4, 1:06:50.8 +3:09.8
10. 18 YERYOMIN Roman KAZ (1, 1, 1, 3) - 6, 1:07:05.5 +3:24.5
11. 36 DEDIUKHIN Aleksandr RUS (1, 2, 0, 0) - 3, 1:07:19.9 +3:38.9
12. 14 POVARNITSYN Alexander RUS (1, 0, 1, 3) - 5, 1:07:21.6 +3:40.6

13. 6 KHAMITGATIN Timur KAZ (1, 1, 1, 1) - 4, 1:07:28.4 +3:47.4
14. 22 RUSINOV Dmytro UKR (0, 2, 0, 1) - 3, 1:07:47.5 +4:06.5
15. 25 DUMONT Clement FRA (1, 0, 0, 2) - 3, 1:08:04.7 +4:23.7
16. 23 PECHENKIN Ivan RUS (0, 1, 1, 3) - 5, 1:08:12.9 +4:31.9
17. 5 CHAVOUTIER Dany FRA (0, 2, 2, 0) - 4, 1:08:20.8 +4:39.8
18. 35 PODKORYTOV Vassiliy KAZ (2, 1, 3, 0) - 6, 1:08:21.7 +4:40.7
19. 32 IVKO Maksym UKR (2, 1, 2, 0) - 5, 1:08:25.0 +4:44.0
20. 30 ORPANA Sami FIN (1, 3, 0, 1) - 5, 1:08:29.9 +4:48.9
21. 50 MORIEV Okeksandr UKR (0, 1, 1, 1) - 3, 1:08:36.4 +4:55.4
22. 46 VITENKO Vladislav KAZ (0, 1, 3, 1) - 5, 1:08:59.3 +5:18.3
23. 31 BURIAN Jan CZE (1, 0, 0, 2) - 3, 1:09:19.6 +5:38.6
24. 45 HUILLIER Yohan FRA (1, 0, 1, 1) - 3, 1:09:28.3 +5:47.3
25. 43 RAMANOUSKI Maksim BLR (0, 1, 0, 1) - 2, 1:09:53.3 +6:12.3
26. 15 MALUKHA Raman BLR (2, 1, 0, 1) - 4, 1:11:45.9 +8:04.9
27. 40 TOLAR David CZE (0, 2, 2, 2) - 6, 1:11:50.4 +8:09.4
28. 24 LIPAI Yauheni BLR (3, 2, 1, 2) - 8, 1:12:12.1 +8:31.1
29. 11 FILIP Bartlomiej POL (1, 2, 2, 0) - 5, 1:12:29.2 +8:48.2
30. 16 BEREZIAT Alexandre FRA (0, 3, 2, 1) - 6, 1:13:36.4 +9:55.4
31. 48 MIADZIUKHA Uladzislau BLR (2, 1, 0, 1) - 4, 1:13:45.0 +10:04.0
32. 17 NASYKO Denys UKR (2, 2, 3, 2) - 9, 1:13:56.9 +10:15.9
33. 13 LONSKY Henrich SVK (0, 0, 2, 1) - 3, 1:14:02.9 +10:21.9
34. 10 BRANDT Oskar SWE (1, 3, 3, 0) - 7, 1:14:20.8 +10:39.8
35. 19 IHNATIEV Dmytro UKR (0, 1, 1, 3) - 5, 1:14:22.5 +10:41.5
36. 44 BOYD-PORTER Seamus CAN (1, 1, 4, 2) - 8, 1:17:14.1 +13:33.1
37. 42 PELTONIEMI Lauri FIN (0, 3, 0, 4) - 7, 1:17:41.4 +14:00.4
38. 33 JURCZAK Tomasz POL (3, 4, 2, 2) - 11, 1:18:41.0 +15:00.0
39. 1 JOUKAL Lukas CZE (2, 4, 0, 2) - 8, 1:20:28.5 +16:47.5
40. 20 PIASECKI Marcin POL (2, 3, 3, 2) - 10, 1:23:04.6 +19:23.6
41. 41 WTOREK Mariusz POL (2, 2, 1, 2) - 7, 1:23:15.5 +19:34.5
42. 29 MANN Taij Isaac CAN (0, 0, 2, 0) - 2, 1:23:18.2 +19:37.2
43. 3 BUKI Adam HUN (0, 4, 1, 2) - 7, 1:23:42.2 +20:01.2
44. 38 KIM Cheolyoung KOR (0, 2, 0, 2) - 4, 1:23:44.1 +20:03.1
45. 2 ECCLESTON Sasha CAN (2, 1, 2, 2) - 7, 1:26:48.8 +23:07.8
46. 7 KIM Jusung KOR (0, 2, 1, 1) - 4, 1:28:36.0 +24:55.0
47. 12 MATVEEV Nikolai KGZ (1, 3, 5, 2) - 11, 1:29:43.9 +26:02.9
48. 8 FLANAGAN Jeremy AUS (1, 2, 0, 5) - 8, 1:30:48.6 +27:07.6
49. 26 FLANAGAN Tim AUS (2, 4, 2, 2) - 10, 1:34:25.7 +30:44.7
- 4 MILLS Reagan CAN НФ(не финишировал)
Изображения
 

Последний раз редактировалось Люциан; 01.02.2017 в 22:09.
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 02.02.2017, 21:33 #5   #5
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Биатлон на зимней Универсиаде 2017 (31.01.2017-07.02.2017).
Люциан
Люциан вне форума

Женщины. Спринт (7.5 км.)
02 февраля 2017
Объект: Комплекс лыжного и биатлонного стадионов "Алатау"

1. 27(старт.номер) VISHNEVSKAYA Galina KAZ (1лежа, 0стоя) - 1 штраф.круг, время гонки - 21:43.1 минута
2. 17 BONDAR Yana UKR (1, 1) - 2, 22:05.9, отставание +22.8 секунды
3. 3 EGOROVA Anastasiia RUS (1, 0) - 1, 22:19.8 +36.7

4. 13 ZHURAVOK Yuliya UKR (0, 1) - 1, 22:33.5 +50.4
5. 34 KUKLINA Larisa RUS (0, 1) - 1, 22:40.0 +56.9
6. 5 BIELKINA Nadiia UKR (1, 1) - 2, 22:47.5 +1:04.4 минута
7. 19 USSANOVA Darya KAZ (1, 2) - 3, 22:49.1 +1:06.0
8. 4 KISTANOVA Anna KAZ (0, 2) - 2, 22:54.2 +1:11.1
9. 26 BRYGYNETS Yuliya UKR (0, 0) - 0, 22:59.0 +1:15.9
10. 29 SHESTERIKOVA Olga RUS (1, 0) - 1, 22:59.4 +1:16.3
11. 32 SMIRNOVA Inna RUS (0, 0) - 0, 23:07.8 +1:24.7
12. 23 RAIKOVA Alina KAZ (0, 1) - 1, 23:14.2 +1:31.1
13. 16 PAVLOVA Evgeniia RUS (0, 1) - 1, 23:14.6 +1:31.5
14. 35 CERNA Kristyna CZE (0, 0) - 0, 23:48.9 +2:05.8
15. 12 MAJDISOVA Alzbeta SVK (0, 0) - 0, 23:51.9 +2:08.8
16. 7 VORONINA Tamara RUS (2, 0) - 2, 24:08.5 +2:25.4
17. 30 KRUCHOVA Mariya UKR (1, 2) - 3, 24:25.6 +2:42.5
18. 10 BELCHENKO Yelizaveta KAZ (2, 2) - 4, 24:28.4 +2:45.3
19. 18 PUSTOVALOVA Yana UKR (1, 1) - 2, 24:35.0 +2:51.9
20. 24 BIELECKA Dominika POL (0, 3) - 3, 24:35.3 +2:52.2
21. 9 KONDRATYEVA Anastassiya KAZ (1, 2) - 3, 24:48.9 +3:05.8
22. 14 PATERSON Jessica CAN (0, 1) - 1, 24:51.4 +3:08.3
23. 31 TRZASKA Karolina POL (1, 2) - 3, 25:14.9 +3:31.8
24. 21 HOLOPAINEN Mira FIN (1, 2) - 3, 25:38.8 +3:55.7
25. 8 HAATAJA Riikka FIN (0, 1) - 1, 25:46.3 +4:03.2
26. 2 GUSTAFSSON Frida Maria SWE (2, 3) - 5, 26:09.2 +4:26.1
27. 1 CICHON Klaudia POL (1, 1) - 2, 26:11.3 +4:28.2
28. 25 DEI CAS Francesca ITA (1, 1) - 2, 26:38.4 +4:55.3
29. 20 HORCIKOVA Andrea SVK (0, 4) - 4, 27:07.2 +5:24.1
30. 11 COLEBOURN Jillian Wei-Lin AUS (0, 2) - 2, 27:32.1 +5:49.0
31. 15 NETIKOVA Anna SVK (2, 1) - 3, 27:41.5 +5:58.4
32. 22 HOWELL Sabrina AUS (0, 2) - 2, 28:12.9 +6:29.8
33. 6 RATSCHILLER Lisa ITA (0, 0) - 0, 28:48.6 +7:05.5
- 28 LINDQVIST Felicia SWE НС (не стартовала)
- 33 JUCE Eveline CAN НС (не стартовала)
Изображения
 
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 02.02.2017, 21:55 #6   #6
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Биатлон на зимней Универсиаде 2017 (31.01.2017-07.02.2017).
Люциан
Люциан вне форума

Мужчины. Спринт (10 км.)
02 февраля 2017
Объект: Комплекс лыжного и биатлонного стадионов "Алатау"


1. 21(старт.номер) SUCHILOV Semen RUS (0лежа, 0стоя) - 0штраф.круг, время гонки - 27:02.3 минут
2. 9 IVANOV Dmitrii RUS (0, 0) - 0, 27:24.1, отставание +21.8 секунда
3. 52 YERYOMIN Roman KAZ (2, 0) - 2, 27:24.6 +22.3

4. 8 CHAVOUTIER Dany FRA (0, 0) - 0, 27:30.9 +28.6
5. 38 POVARNITSYN Alexander RUS (0, 1) - 1, 27:33.1 +30.8
6. 27 LATYPOV Eduard RUS (1, 0) - 1, 27:37.7 +35.4

6. 29 PANTOV Anton KAZ (1, 0) - 1, 27:37.7 +35.4
8. 46 KORASTYLEV Sergey RUS (0, 1) - 1, 27:48.8 +46.5
9. 33 DUMONT Clement FRA (0, 1) - 1, 27:52.6 +50.3
10. 44 PODKORYTOV Vassiliy KAZ (2, 0) - 2, 28:01.0 +58.7
11. 2 TYSHCHENKO Artem UKR (0, 0) - 0, 28:02.6 +1:00.3 минута
12. 42 LEGRAND Mathieu FRA (0, 2) - 2, 28:14.0 +1:11.7
13. 50 NASYKO Denys UKR (0, 2) - 2, 28:19.3 +1:17.0
14. 10 IVKO Maksym UKR (0, 1) - 1, 28:25.1 +1:22.8
15. 19 PECHENKIN Aleksandr RUS (2, 2) - 4, 28:29.2 +1:26.9
16. 13 KUTS Timur KAZ (0, 0) - 0, 28:30.2 +1:27.9
17. 31 MYHDA Anton UKR (1, 0) - 1, 28:34.9 +1:32.6
18. 15 BEREZIAT Alexandre FRA (2, 1) - 3, 28:38.4 +1:36.1
19. 20 RUSINOV Dmytro UKR (0, 1) - 1, 28:40.1 +1:37.8
20. 32 BRAUN Maxim KAZ (1, 1) - 2, 29:09.6 +2:07.3
21. 36 JOUTY Baptiste FRA (2, 2) - 4, 29:17.0 +2:14.7
22. 28 FILIP Bartlomiej POL (0, 0) - 0, 29:24.3 +2:22.0
23. 23 BURIAN Jan CZE (1, 2) - 3, 29:28.3 +2:26.0
24. 24 KOSZTOLANYI Ondrej SVK (1, 1) - 2, 29:29.3 +2:27.0
25. 22 ORPANA Sami FIN (1, 2) - 3, 29:32.8 +2:30.5
26. 45 RAMANOUSKI Maksim BLR (1, 0) - 1, 29:33.8 +2:31.5
27. 37 TOLAR David CZE (0, 2) - 2, 29:36.5 +2:34.2
28. 48 MORIEV Okeksandr UKR (0, 2) - 2, 29:38.3 +2:36.0
29. 25 BRANDT Oskar SWE (0, 0) - 0, 29:40.8 +2:38.5
30. 6 VITENKO Vladislav KAZ (3, 0) - 3, 29:45.0 +2:42.7
31. 4 LIPAI Yauheni BLR (0, 3) - 3, 30:02.4 +3:00.1
32. 5 OLSSON Per Victor SWE (2, 2) - 4, 30:07.8 +3:05.5
33. 49 MIADZIUKHA Uladzislau BLR (1, 0) - 1, 30:11.2 +3:08.9
34. 30 MALUKHA Raman BLR (0, 1) - 1, 30:20.1 +3:17.8
35. 34 JURCZAK Tomasz POL (1, 3) - 4, 30:29.7 +3:27.4
36. 39 HUILLIER Yohan FRA (0, 3) - 3, 30:45.0 +3:42.7
37. 1 KUBALIAK Michal SVK (1, 2) - 3, 30:51.8 +3:49.5
38. 7 SIDOROWICZ Lukasz POL (0, 2) - 2, 30:59.9 +3:57.6
39. 41 PIASECKI Marcin POL (2, 2) - 4, 31:13.7 +4:11.4
40. 16 BOYD-PORTER Seamus CAN (2, 1) - 3, 31:29.4 +4:27.1
41. 17 JOUKAL Lukas CZE (2, 1) - 3, 31:43.2 +4:40.9
42. 40 LONSKY Henrich SVK (0, 3) - 3, 31:49.4 +4:47.1
43. 43 PELTONIEMI Lauri FIN (1, 3) - 4, 32:28.1 +5:25.8
44. 18 KIM Cheolyoung KOR (0, 1) - 1, 32:39.6 +5:37.3
45. 35 ECCLESTON Sasha CAN (1, 2) - 3, 34:46.2 +7:43.9
46. 11 FLANAGAN Jeremy AUS (1, 2) - 3, 34:47.3 +7:45.0
47. 14 MATVEEV Nikolai KGZ (2, 0) - 2, 35:08.8 +8:06.5
48. 47 KIM Jusung KOR (0, 1) - 1, 35:33.9 +8:31.6
49. 12 BUKI Adam HUN (2, 5) - 7, 36:22.2 +9:19.9
50. 51 MILLS Reagan CAN (1, 3) - 4, 37:40.8 +10:38.5
51. 26 FLANAGAN Tim AUS (2, 4) - 6, 37:55.9 +10:53.6
- 3 MANN Taij Isaac CAN НС (не стартовал)
Изображения
 
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 03.02.2017, 17:13 #7   #7
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Биатлон на зимней Универсиаде 2017 (31.01.2017-07.02.2017).
Люциан
Люциан вне форума

Женщины. Гонка Преследования (10 км.)
03 февраля 2017
Объект: Комплекс лыжного и биатлонного стадионов "Алатау"


1. 6(старт.номер) BIELKINA Nadiia UKR (0лежа, 0лежа, 2стоя, 1стоя) - 3 штраф.круги, время гонки - 32:39.6 минуты
2. 10 SHESTERIKOVA Olga RUS (1, 0, 1, 0) - 2, 33:00.7, отставание +21.1 секунды
3. 5 KUKLINA Larisa RUS (0, 1, 1, 2) - 4, 33:08.3 +28.7

4. 2 BONDAR Yana UKR (2, 0, 1, 4) - 7, 33:27.8 +48.2
5. 13 PAVLOVA Evgeniia RUS (1, 0, 0, 2) - 3, 33:46.5 +1:06.9 минута
6. 7 USSANOVA Darya KAZ (2, 2, 3, 1) - 8, 33:55.0 +1:15.4
7. 12 RAIKOVA Alina KAZ (0, 0, 1, 2) - 3, 34:05.8 +1:26.2
8. 3 EGOROVA Anastasiia RUS (2, 0, 3, 2) - 7, 34:05.8 +1:26.2
9. 11 SMIRNOVA Inna RUS (0, 1, 1, 1) - 3, 34:14.5 +1:34.9
10. 8 KISTANOVA Anna KAZ (1, 2, 2, 2) - 7, 35:06.3 +2:26.7
11. 9 BRYGYNETS Yuliya UKR (2, 1, 0, 0) - 3, 35:11.0 +2:31.4
12. 14 CERNA Kristyna CZE (0, 0, 1, 0) - 1, 35:47.0 +3:07.4
13. 18 BELCHENKO Yelizaveta KAZ (1, 2, 1, 1) - 5, 35:51.5 +3:11.9
14. 17 KRUCHOVA Mariya UKR (2, 0, 1, 1) - 4, 36:01.1 +3:21.5
15. 16 VORONINA Tamara RUS (1, 2, 2, 0) - 5, 36:11.7 +3:32.1
16. 19 PUSTOVALOVA Yana UKR (0, 1, 2, 1) - 4, 37:39.1 +4:59.5
17. 15 MAJDISOVA Alzbeta SVK (1, 0, 1, 1) - 3, 37:42.5 +5:02.9
18. 21 KONDRATYEVA Anastassiya KAZ (0, 0, 2, 3) - 5, 37:52.1 +5:12.5
19. 23 TRZASKA Karolina POL (2, 1, 1, 1) - 5, 38:17.8 +5:38.2
20. 20 BIELECKA Dominika POL (3, 2, 0, 2) - 7, 38:17.8 +5:38.2
21. 25 HAATAJA Riikka FIN (1, 0, 1, 1) - 3, 39:41.9 +7:02.3
22. 24 HOLOPAINEN Mira FIN (0, 1, 2, 2) - 5, 39:51.4 +7:11.8
- 22 PATERSON Jessica CAN КРУГ (отставание на круг)
- 26 GUSTAFSSON Frida Maria SWE КРУГ (отставание на круг)
- 27 CICHON Klaudia POL КРУГ (отставание на круг)
- 28 DEI CAS Francesca ITA КРУГ (отставание на круг)
- 29 HORCIKOVA Andrea SVK КРУГ (отставание на круг)
- 30 COLEBOURN Jillian Wei-Lin AUS КРУГ (отставание на круг)
- 31 NETIKOVA Anna SVK КРУГ (отставание на круг)
- 32 HOWELL Sabrina AUS КРУГ (отставание на круг)
- 33 RATSCHILLER Lisa ITA КРУГ (отставание на круг)
- 1 VISHNEVSKAYA Galina KAZ НФ (не финишировала)
- 4 ZHURAVOK Yuliya UKR НС (не стартовала)
Изображения
 
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 03.02.2017, 17:39 #8   #8
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Биатлон на зимней Универсиаде 2017 (31.01.2017-07.02.2017).
Люциан
Люциан вне форума

Мужчины. Гонка Преследования (12,5 км.)
03 февраля 2017
Объект: Комплекс лыжного и биатлонного стадионов "Алатау"



1. 8(старт.номер) KORASTYLEV Sergey RUS (0лежа, 0лежа, 0стоя, 0стоя) - 0 штраф.круг, время гонки - 32:08.3 минуты
2. 2 IVANOV Dmitrii RUS (2, 0, 1, 0) - 3, 32:19.2, отставание +10.9 секунды
3. 1 SUCHILOV Semen RUS (1, 0, 1, 0) - 2, 32:26.9 +18.6

4. 6 LATYPOV Eduard RUS (2, 0, 0, 1) - 3, 32:41.3 +33.0
5. 12 LEGRAND Mathieu FRA (1, 0, 0, 0) - 1, 32:59.2 +50.9
6. 5 POVARNITSYN Alexander RUS (1, 1, 0, 2) - 4, 33:04.3 +56.0
7. 7 PANTOV Anton KAZ (1, 1, 1, 0) - 3, 33:06.8 +58.5
8. 3 YERYOMIN Roman KAZ (2, 2, 0, 1) - 5, 33:19.7 +1:11.4 минута
9. 10 PODKORYTOV Vassiliy KAZ (1, 2, 0, 0) - 3, 33:25.5 +1:17.2
10. 9 DUMONT Clement FRA (1, 1, 1, 0) - 3, 33:41.6 +1:33.3
11. 14 IVKO Maksym UKR (1, 0, 0, 0) - 1, 34:25.3 +2:17.0
12. 11 TYSHCHENKO Artem UKR (2, 1, 1, 0) - 4, 34:53.0 +2:44.7
13. 13 NASYKO Denys UKR (1, 0, 2, 2) - 5, 34:58.4 +2:50.1
14. 20 BRAUN Maxim KAZ (2, 0, 0, 1) - 3, 35:04.1 +2:55.8
15. 21 JOUTY Baptiste FRA (1, 0, 1, 2) - 4, 35:06.7 +2:58.4
16. 18 BEREZIAT Alexandre FRA (0, 1, 2, 2) - 5, 35:15.0 +3:06.7
17. 16 KUTS Timur KAZ (0, 1, 1, 2) - 4, 35:21.7 +3:13.4
18. 25 ORPANA Sami FIN (0, 0, 1, 0) - 1, 35:24.1 +3:15.8
19. 17 MYHDA Anton UKR (2, 0, 1, 1) - 4, 35:29.7 +3:21.4
20. 19 RUSINOV Dmytro UKR (0, 3, 0, 0) - 3, 35:36.7 +3:28.4
21. 29 BRANDT Oskar SWE (0, 0, 1, 2) - 3, 36:01.7 +3:53.4
22. 23 BURIAN Jan CZE (0, 0, 1, 3) - 4, 36:01.7 +3:53.4
23. 15 PECHENKIN Aleksandr RUS (3, 1, 0, 3) - 7, 36:04.7 +3:56.4
23. 30 VITENKO Vladislav KAZ (1, 1, 2, 1) - 5, 36:04.7 +3:56.4
25. 4 CHAVOUTIER Dany FRA (1, 1, 3, 3) - 8, 36:32.9 +4:24.6
26. 26 RAMANOUSKI Maksim BLR (1, 0, 0, 1) - 2, 36:35.6 +4:27.3
27. 28 MORIEV Okeksandr UKR (0, 1, 1, 1) - 3, 36:57.4 +4:49.1
28. 27 TOLAR David CZE (0, 1, 2, 1) - 4, 36:59.7 +4:51.4
29. 36 HUILLIER Yohan FRA (3, 2, 0, 0) - 5, 38:15.0 +6:06.7
30. 32 OLSSON Per Victor SWE (1, 4, 0, 2) - 7, 38:15.0 +6:06.7
31. 31 LIPAI Yauheni BLR (0, 3, 2, 1) - 6, 38:28.1 +6:19.8
32. 24 KOSZTOLANYI Ondrej SVK (2, 0, 2, 1) - 5, 38:42.6 +6:34.3
33. 34 MALUKHA Raman BLR (1, 1, 2, 0) - 4, 38:57.6 +6:49.3
34. 22 FILIP Bartlomiej POL (2, 2, 1, 0) - 5, 39:16.4 +7:08.1
35. 42 LONSKY Henrich SVK (1, 0, 2, 2) - 5, 41:04.2 +8:55.9
- 33 MIADZIUKHA Uladzislau BLR КРУГ (отставание на круг)
- 35 JURCZAK Tomasz POL КРУГ (отставание на круг)
- 37 KUBALIAK Michal SVK КРУГ (отставание на круг)
- 38 SIDOROWICZ Lukasz POL КРУГ (отставание на круг)
- 39 PIASECKI Marcin POL КРУГ (отставание на круг)
- 40 BOYD-PORTER Seamus CAN КРУГ (отставание на круг)
- 41 JOUKAL Lukas CZE КРУГ (отставание на круг)
- 43 PELTONIEMI Lauri FIN КРУГ (отставание на круг)
- 44 KIM Cheolyoung KOR КРУГ (отставание на круг)
- 45 ECCLESTON Sasha CAN КРУГ (отставание на круг)
- 46 FLANAGAN Jeremy AUS КРУГ (отставание на круг)
- 47 MATVEEV Nikolai KGZ КРУГ (отставание на круг)
- 48 KIM Jusung KOR КРУГ (отставание на круг)
- 49 BUKI Adam HUN КРУГ (отставание на круг)
- 50 MILLS Reagan CAN КРУГ (отставание на круг)
- 51 FLANAGAN Tim AUS КРУГ (отставание на круг)
Изображения
 
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 05.02.2017, 11:57 #9   #9
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Биатлон на зимней Универсиаде 2017 (31.01.2017-07.02.2017).
Люциан
Люциан вне форума

Смешанная Эстафета
05 февраля 2017
Объект: Комплекс лыжного и биатлонного стадионов "Алатау"

1. 1(старт.номер) Russian Federation, время гонки - 1:14:37.8 час(0штраф.круг+6доп.патроны)
2. 2 Kazakhstan 1:15:08.4, отставание +30.6 секунд (1+9)
3. 3 Ukraine 1:17:10.4 +2:32.6 минуты, (1+11)

4. 5 Poland 1:22:21.5 +7:43.7 (0+13)
5. 4 Slovakia 1:23:16.6 +8:38.8 (0+12)
6. 6 Finland 1:25:06.2 +10:28.4 (1+13)
7. 7 Canada (1+8) КРУГ (отставание на круг)
8. 8 Australia (3+13) КРУГ (отставание на круг)
- 9 Sweden НС (не стартовали)
Изображения
 
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 18:01 #10   #10
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Биатлон на зимней Универсиаде 2017 (31.01.2017-07.02.2017).
Люциан
Люциан вне форума

Женщины. Массовый Старт (12.5 км.)
07 февраля 2017
