RUFOR.ORG > Досуг и развлечения > Спорт > Биатлон » Этап Кубка мира по биатлону (Хохфильцен. Австрия)

Новая тема Ответить
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 31.07.2014, 09:27 #1   #1
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Этап Кубка мира по биатлону (Хохфильцен. Австрия)
Люциан
Люциан на форуме

Этап Кубка мира по биатлону (Хохфильцен. Австрия)

Хохфильцен (нем. Hochfilzen) — небольшое поселение в Австрии, в исторической местности Тироль. Население составляет чуть более 1200 человек. Знаменито своими лыжными трассами. Трижды (1978, 1998, 2005) в Хохфильцене проходил чемпионат мира по биатлону. Ежегодно в этом населённом пункте проводится этап Кубка мира по биатлону.

Известный житель.
Доминик Ландертингер (род. 1988) — австрийский биатлонист, чемпион мира, призёр Олимпийских игр.
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 12.12.2014, 15:17 #2   #2
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию
Люциан
Люциан на форуме

Спринт (7.5 км.). Женщины (12 декабря 2014)

1. MAKARAINEN Kaisa FIN (1 лежа+0 стоя) штрафной круг - 1, время гонки - 20:55.6 минут

2. OBERHOFER Karin ITA 0+0 0 21:06.0 отставание +10.4 секунд

3. ECKHOFF Tiril NOR 0+1 1 21:25.5 +29.9

4. PODCHUFAROVA Olga RUS 0+1 1 21:26.8 +31.2

5. HILDEBRAND Franziska GER 1+0 1 21:32.5 +36.9

6. HINZ Vanessa GER 0+0 0 21:34.0 +38.4

7. HORN Fanny Welle-Strand NOR 0+0 0 21:36.3 +40.7

8. DOMRACHEVA Darya BLR 1+1 2 21:37.7 +42.1

9. BESCOND Anais FRA 0+0 0 21:42.3 +46.7

10. GLAZYRINA Ekaterina RUS 0+1 1 21:46.9 +51.3

10. PREUSS Franziska GER 0+2 2 21:46.9 +51.3

12. NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika POL 1+0 1 21:47.2 +51.6

13. WIERER Dorothea ITA 0+1 1 21:48.3 +52.7

14. GREGORIN Teja SLO 0+0 0 21:50.7 +55.1

15. ROMANOVA Yana RUS 1+0 1 21:55.1 +59.5

16. TOFALVI Eva ROU 0+0 0 21:55.5 +59.9

17. BRAISAZ Justine FRA 1+0 1 22:04.5 +1:08.9

18. DZHYMA Juliya UKR 0+1 1 22:07.3 +1:11.7

19. BOLLIET Marine FRA 1+0 1 22:09.0 +1:13.4

20. SEMERENKO Valj UKR 1+1 2 22:09.2 +1:13.6

20. LATUILLIERE Enora FRA 0+1 1 22:09.2 +1:13.6

22. LAUKKANEN Mari FIN 1+1 2 22:18.3 +1:22.7

23. KUMMER Luise GER 0+1 1 22:19.7 +1:24.1

24. OLSBU Marte NOR 0+0 0 22:19.9 +1:24.3

25. BURDYGA Natalya UKR 1+0 1 22:20.0 +1:24.4

26. GWIZDON Magdalena POL 0+1 1 22:22.3 +1:26.7

27. HAUSER Lisa Theresa AUT 1+0 1 22:22.6 +1:27.0

28. FIALKOVA Paulina SVK 0+1 1 22:23.6 +1:28.0

29. DUNKLEE Susan USA 1+1 2 22:24.9 +1:29.3

30. VITKOVA Veronika CZE 2+1 3 22:26.6 +1:31.0

31. SOUKALOVA Gabriela CZE 0+2 2 22:27.3 +1:31.7

32. DUBAREZAVA Nastassia BLR 1+1 2 22:28.1 +1:32.5

33. SHUMILOVA Ekaterina RUS 1+0 1 22:28.7 +1:33.1

34. CRAWFORD Rosanna CAN 0+1 1 22:29.1 +1:33.5

35. GEREKOVA Jana SVK 1+1 2 22:29.6 +1:34.0

36. SKARDINO Nadezhda BLR 1+1 2 22:29.8 +1:34.2

37. USANOVA Darya KAZ 0+1 1 22:30.9 +1:35.3

38. BOILLEY Sophie FRA 1+0 1 22:31.0 +1:35.4

38. HOEGBERG Elisabeth SWE 0+1 1 22:31.0 +1:35.4

38. HOJNISZ Monika POL 1+0 1 22:31.0 +1:35.4

41. GASPARIN Elisa SUI 0+2 2 22:33.1 +1:37.5

42. POLIAKOVA Terezia SVK 0+1 1 22:36.7 +1:41.1

43. SOLEMDAL Synnoeve NOR 0+2 2 22:40.3 +1:44.7

44. VARCIN Coline FRA 0+1 1 22:44.4 +1:48.8

45. PISAREVA Nadzeya BLR 0+2 2 22:45.3 +1:49.7

46. MALI Andreja SLO 1+1 2 22:45.6 +1:50.0

47. PISCORAN Luminita ROU 0+1 1 22:47.8 +1:52.2

48. BRORSSON Mona SWE 0+1 1 22:55.9 +2:00.3

49. SUZUKI Fuyuko JPN 1+0 1 22:58.9 +2:03.3

50. COOK Annelies USA 1+0 1 23:00.5 +2:04.9

51. VIROLAYNEN Daria RUS 1+2 3 23:10.6 +2:15.0

52. ZDOUC Dunja AUT 0+0 0 23:12.3 +2:16.7

53. ABRAMOVA Olga UKR 2+1 3 23:16.1 +2:20.5

54. IAKUSHOVA Olga RUS 1+1 2 23:17.9 +2:22.3

55. YORDANOVA Emilia BUL 1+0 1 23:21.3 +2:25.7

56. VITTOZZI Lisa ITA 1+0 1 23:21.6 +2:26.0

57. KOCERGINA Natalija LTU 1+1 2 23:28.3 +2:32.7

58. HORCHLER Karolin GER 1+1 2 23:29.3 +2:33.7

59. RASIMOVICIUTE-BRICE Diana LTU 0+2 2 23:30.9 +2:35.3

60. RINGEN Elise NOR 0+3 3 23:31.2 +2:35.6

61. HEINICKE Megan CAN 1+2 3 23:34.8 +2:39.2

62. VISHNEVSKAYA Galina KAZ 3+0 3 23:37.4 +2:41.8

63. BEAUDRY Sarah CAN 0+1 1 23:37.6 +2:42.0

64. INNERHOFER Katharina AUT 3+1 4 23:41.5 +2:45.9

65. STOYANOVA Desislava BUL 2+0 2 23:42.6 +2:47.0

66. VAILLANCOURT Audrey CAN 1+0 1 23:42.9 +2:47.3

67. POPOVA Stefani BUL 0+0 0 23:44.6 +2:49.0

68. VIIGIPUU Kristel EST 0+0 0 23:46.2 +2:50.6

69. GONTIER Nicole ITA 2+2 4 23:46.6 +2:51.0

70. CADURISCH Irene SUI 2+1 3 23:46.7 +2:51.1

71. FENNE Hilde NOR 1+2 3 23:50.0 +2:54.4

72. MARKKANEN Sanna FIN 1+2 3 23:53.4 +2:57.8

73. BIELKINA Nadiia UKR 2+0 2 23:55.9 +3:00.3

74. PUSKARCIKOVA Eva CZE 3+1 4 23:56.1 +3:00.5

75. LANDOVA Jitka CZE 3+1 4 24:01.9 +3:06.3

76. LIGHTFOOT Amanda GBR 2+1 3 24:03.4 +3:07.8

77. SLOOF Chardine NED 1+0 1 24:07.2 +3:11.6

78. DREISSIGACKER Hannah USA 1+2 3 24:08.3 +3:12.7

79. GASPARIN Aita SUI 2+0 2 24:09.1 +3:13.5

80. MITORAJ Kinga POL 1+0 1 24:10.8 +3:15.2

81. KRYUKO Iryna BLR 2+1 3 24:12.5 +3:16.9

82. KOCHER Zina CAN 2+3 5 24:15.0 +3:19.4

83. MUN Ji-Hee KOR 2+1 3 24:16.7 +3:21.1

84. GUZIK Krystyna POL 3+2 5 24:20.5 +3:24.9

85. BONDAR Iana UKR 1+4 5 24:24.3 +3:28.7

86. POJE Urska SLO 1+1 2 24:25.9 +3:30.3

87. ANDERSSON Ingela SWE 3+0 3 24:26.6 +3:31.0

88. TALIHAERM Johanna EST 1+1 2 24:27.3 +3:31.7

89. HAECKI Lena SUI 1+4 5 24:36.6 +3:41.0

90. LEHTLA Kadri EST 2+1 3 24:37.6 +3:42.0

91. WANG Yue CHN 0+2 2 24:41.7 +3:46.1

92. TANG Jialin CHN 2+1 3 24:48.9 +3:53.3

93. GOESSNER Miriam GER 2+2 4 24:50.1 +3:54.5

94. TANAKA Yurie JPN 2+1 3 24:56.5 +4:00.9

95. ERZEN Anja SLO 2+2 4 25:00.7 +4:05.1

96. CHARVATOVA Lucie CZE 4+2 6 25:14.2 +4:18.6

97. FIALKOVA Ivona SVK 2+3 5 25:37.1 +4:41.5

98. FERENCZ Reka ROU 2+3 5 25:52.7 +4:57.1

99. RAUHAMAEKI Eevamari FIN 2+2 4 26:16.1 +5:20.5

100. PADIAL HERNANDEZ Victoria ESP 4+2 6 26:38.6 +5:43.0

DNF (сошла с гонки) JUSKANE Zanna LAT 2+3 5

DNF KARISIK Tanja BIH 3+4 7
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 12.12.2014, 19:52 #3   #3
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию
Люциан
Люциан на форуме

Спринт (10 км.). Мужчины (12 декабря 2014)

1. BOE Johannes Thingnes NOR (0 лежа+0 стоя) штрафные круги - 0, время гонки - 24:34.9 минуты

2. SCHEMPP Simon GER 0+0 0 24:49.2 отставание +14.3 секунд

3. BIRNBACHER Andreas GER 0+0 0 24:52.8 +17.9

4. LANDERTINGER Dominik AUT 0+0 0 24:57.4 +22.5

5. FAK Jakov SLO 1+0 1 24:57.8 +22.9

6. BOE Tarjei NOR 0+0 0 25:01.6 +26.7

7. FOURCADE Martin FRA 0+0 0 25:02.7 +27.8

8. MALYSHKO Dmitry RUS 0+0 0 25:04.1 +29.2

9. SVENDSEN Emil Hegle NOR 0+1 1 25:05.8 +30.9

10. MORAVEC Ondrej CZE 1+0 1 25:08.9 +34.0

11. SHIPULIN Anton RUS 1+0 1 25:13.5 +38.6

12. WEGER Benjamin SUI 0+0 0 25:14.0 +39.1

13. BURKE Tim USA 0+1 1 25:14.5 +39.6

14. MESOTITSCH Daniel AUT 0+0 0 25:23.3 +48.4

15. BOEHM Daniel GER 0+0 0 25:28.0 +53.1

16. LAPSHIN Timofey RUS 0+1 1 25:30.7 +55.8

17. ANEV Krasimir BUL 0+0 0 25:32.5 +57.6

17. BAILEY Lowell USA 0+0 0 25:32.5 +57.6

19. ILIEV Vladimir BUL 0+1 1 25:32.6 +57.7

20. KAZAR Matej SVK 0+0 0 25:38.3 +1:03.4

21. SAVITSKIY Yan KAZ 0+0 0 25:42.2 +1:07.3

22. PECHENKIN Aleksandr RUS 0+0 0 25:46.6 +1:11.7

23. TSVETKOV Maxim RUS 0+0 0 25:47.3 +1:12.4

24. RASTORGUJEVS Andrejs LAT 2+0 2 25:49.4 +1:14.5

25. EDER Simon AUT 1+1 2 25:50.0 +1:15.1

26. OS Alexander NOR 2+0 2 25:55.6 +1:20.7

27. PRYMA Artem UKR 0+1 1 25:59.5 +1:24.6

28. PUCHIANU Cornel ROU 0+1 1 26:07.2 +1:32.3

29. LESSER Erik GER 1+2 3 26:09.0 +1:34.1

30. FOURCADE Simon FRA 0+0 0 26:11.1 +1:36.2

31. DESTHIEUX Simon FRA 0+2 2 26:11.2 +1:36.3

32. SEMENOV Serhiy UKR 2+0 2 26:11.6 +1:36.7

33. PEIFFER Arnd GER 0+2 2 26:14.9 +1:40.0

34. GARANICHEV Evgeniy RUS 0+2 2 26:15.0 +1:40.1

35. DOLDER Mario SUI 0+1 1 26:16.8 +1:41.9

36. PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1+0 1 26:21.3 +1:46.4

37. SOUKUP Jaroslav CZE 1+1 2 26:22.4 +1:47.5

38. BEATRIX Jean Guillaume FRA 0+3 3 26:22.6 +1:47.7

39. BIRKELAND Lars Helge NOR 2+0 2 26:25.5 +1:50.6

40. BJOERNDALEN Ole Einar NOR 2+1 3 26:27.7 +1:52.8

41. BAUER Klemen SLO 0+3 3 26:29.0 +1:54.1

42. EBERHARD Julian AUT 2+1 3 26:29.5 +1:54.6

43. SLESINGR Michal CZE 0+2 2 26:31.8 +1:56.9

44. SMITH Nathan CAN 2+1 3 26:31.9 +1:57.0

45. FILLON MAILLET Quentin FRA 0+1 1 26:33.0 +1:58.1

46. LIADOV Yuryi BLR 1+0 1 26:37.4 +2:02.5

47. LINDSTROEM Fredrik SWE 1+3 4 26:42.0 +2:07.1

48. OTCENAS Martin SVK 0+2 2 26:48.1 +2:13.2

49. GREEN Brendan CAN 2+0 2 26:48.8 +2:13.9

50. KOIV Kauri EST 0+1 1 26:49.1 +2:14.2

51. NORDGREN Leif USA 1+0 1 26:53.9 +2:19.0

52. SLOOF Joel NED 0+0 0 26:54.9 +2:20.0

53. HIIDENSALO Olli FIN 2+0 2 26:55.3 +2:20.4

54. CHEPELIN Vladimir BLR 0+3 3 26:56.4 +2:21.5

55. ZHYRNYI Oleksander UKR 1+0 1 26:57.4 +2:22.5

56. KRCMAR Michal CZE 0+3 3 26:57.7 +2:22.8

57. ARWIDSON Tobias SWE 0+1 1 26:59.5 +2:24.6

58. CUENOT Gaspard SUI 1+1 2 26:59.6 +2:24.7

59. WINDISCH Dominik ITA 2+2 4 27:00.8 +2:25.9

60. TOBRELUTS Indrek EST 0+2 2 27:02.1 +2:27.2

61. CURRIER Russell USA 2+1 3 27:04.0 +2:29.1

62. DOMBROVSKI Karol LTU 1+0 1 27:04.5 +2:29.6

63. WIESTNER Serafin SUI 2+1 3 27:06.0 +2:31.1

64. DAROZHKA Aliaksandr BLR 0+2 2 27:12.8 +2:37.9

65. KAUKENAS Tomas LTU 0+3 3 27:13.2 +2:38.3

66. HOFER Lukas ITA 2+2 4 27:13.9 +2:39.0

67. BORMOLINI Thomas ITA 2+0 2 27:18.0 +2:43.1

68. ERIKSSON Christofer SWE 1+2 3 27:18.5 +2:43.6

69. WILLEITNER Michael GER 1+3 4 27:23.5 +2:48.6

70. RASTIC Damir SRB 0+1 1 27:26.0 +2:51.1

71. BUDZILOVICH Dzmitry BLR 0+1 1 27:26.1 +2:51.2

72. EBERHARD Tobias AUT 2+2 4 27:28.6 +2:53.7

73. TYSHCHENKO Artem UKR 1+1 2 27:29.9 +2:55.0

74. LESSING Roland EST 2+2 4 27:30.3 +2:55.4

75. ARMGREN Ted SWE 2+1 3 27:35.5 +3:00.6

76. TRSAN Rok SLO 0+2 2 27:36.4 +3:01.5

77. OBLAK Lenart SLO 2+0 2 27:36.9 +3:02.0

78. DOKL Peter SLO 0+1 1 27:37.1 +3:02.2

79. KRUPCIK Tomas CZE 1+1 2 27:40.0 +3:05.1

80. HAKALA Matti FIN 2+1 3 27:41.6 +3:06.7

81. ROESCH Michael BEL 0+1 1 27:42.7 +3:07.8

82. BEDARD Marc Andre CAN 2+1 3 27:42.8 +3:07.9

83. KOMATZ David AUT 2+2 4 27:46.6 +3:11.7

84. BUTA George ROU 1+2 3 27:47.7 +3:12.8

85. ALMOUKOV Alexei AUS 2+1 3 27:53.4 +3:18.5

86. MARTINELLI Christian ITA 2+1 3 27:56.0 +3:21.1

87. BOEUF Alexis FRA 1+2 3 27:57.6 +3:22.7

88. HASILLA Tomas SVK 1+2 3 27:58.1 +3:23.2

89. TRIFONOV Alexandr KAZ 2+0 2 28:03.7 +3:28.8

90. JANIK Mateusz POL 1+1 2 28:09.7 +3:34.8

91. LOBO ESCOLAR Victor ESP 0+2 2 28:12.6 +3:37.7

92. KOBONOKI Tsukasa JPN 2+1 3 28:13.3 +3:38.4

93. GRONMAN Tuomas FIN 1+1 2 28:17.2 +3:42.3

94. SINAPOV Anton BUL 0+3 3 28:22.3 +3:47.4

95. SZCZUREK Lukasz POL 3+1 4 28:27.3 +3:52.4

96. JACKSON Lee-Steve GBR 3+0 3 28:31.9 +3:57.0

97. FEMLING Peppe SWE 2+1 3 28:32.2 +3:57.3

98. PODKORYTOV Vassiliy KAZ 4+0 4 28:46.8 +4:11.9

99. MATIASKO Miroslav SVK 1+3 4 28:53.2 +4:18.3

100. PERRAS Scott CAN 3+3 6 29:01.8 +4:26.9

101. PUZULIS Rolands LAT 0+1 1 29:21.4 +4:46.5

102. PATRIJUKS Aleksandrs LAT 2+2 4 29:24.5 +4:49.6

103. CRNKOVIC Kresimir CRO 1+3 4 29:25.2 +4:50.3

104. KANE Kevin GBR 1+3 4 30:07.5 +5:32.6

105. HODZIC Edin SRB 3+1 4 30:24.7 +5:49.8
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 13.12.2014, 19:17 #4   #4
den_fan
den_fan вне форума
Генералиссимус
По умолчанию
den_fan
den_fan вне форума

Молодцы наши биатлонисты мужики а вот девушки особенно Глазырина
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 13.12.2014, 19:23 #5   #5
ezup
ezup вне форума
Чебуралиссимус
По умолчанию
ezup
ezup вне форума

Лично меня, мужики даже удивили...Молодцы!
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 13.12.2014, 19:54 #6   #6
den_fan
den_fan вне форума
Генералиссимус
По умолчанию
den_fan
den_fan вне форума

Да меня тоже удивили хороши мужики особенно Малышко
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 14.12.2014, 20:39 #7   #7
den_fan
den_fan вне форума
Генералиссимус
По умолчанию
den_fan
den_fan вне форума

Не плохо выступили наши в преследовании

1 Кайса Мякяряйнен30.44,8 0 + 0 + 1 + 0 60
2 Екатерина Глазырина+ 00.34,4 1 + 0 + 0 + 0 54
3 Анис Беско+ 00.46,5 0 + 0 + 1 + 0 48
4 Ольга Подчуфаров+ 00.49,7 1 + 0 + 1 + 0 43
5 Розанна Кроуфорд+ 00.53,4 1 + 0 + 0 + 0 40
6 Карин Оберхофер+ 00.55,4 1 + 1 + 1 + 0 38
7 Франциска Пройс+ 01.03,3 0 + 0 + 2 + 1 36
8 Франциска Хильдебранд+ 01.06,5 0 + 2 + 1 + 0 34
9 Юлия Джима+ 01.07,4 0 + 0 + 0 + 0 32
10 Валентина Семеренко+ 01.08,3 0 + 1 + 0 + 1 31
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 14.12.2014, 20:40 #8   #8
den_fan
den_fan вне форума
Генералиссимус
По умолчанию
den_fan
den_fan вне форума

1 Мартен Фуркад32.53,7 0 + 0 + 0 + 0 60
2 Симон Шемп + 00.04,1 0 + 0 + 0 + 0 54
3 Яков Фак+ 00.10,9 0 + 0 + 0 + 1 48
4 Йоханнес Бо +00.16,2 0 + 0 + 2 + 0 43
5 Антон Шипулин+ 00.28,5 1 + 0 + 0 + 0 40
6 Тарьей Бо+ 00.45,1 1 + 0 + 0 + 0 38
7 Андреас Бирнбахер+ 00.48,8 0 + 2 + 0 + 0 36
8 Доминик Ландертингер+ 00.56,2 0 + 1 + 0 + 2 34
9 Ондржей Моравец+ 00.56,5 1 + 1 + 0 + 0 32
10 Дмитрий Малышко+ 01.02,6 1 + 1 + 0 + 0 31
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 15.12.2014, 16:53 #9   #9
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию
Люциан
Люциан на форуме

Эстафета (4х6 км.). Женщины (13 декабря 2014).

1. GERMANY GER ( штрафных кругов 0+ доп.патроны 1) - лежа (0+7) - стоя, (0+8) всего, время гонки - 1:11:40.4 час
KUMMER Luise 0+0 0+1
HILDEBRAND Franziska 0+1 0+3
HINZ Vanessa 0+0 0+2
PREUSS Franziska 0+0 0+1

2. BELARUS BLR 0+4 0+6 0+10 1:12:01.5 отставание +21.1 секунда
SKARDINO Nadezhda 0+1 0+0
DUBAREZAVA Nastassia 0+1 0+3
PISAREVA Nadzeya 0+2 0+2
DOMRACHEVA Darya 0+0 0+1

3. CZECH REPUBLIC CZE 0+3 0+6 0+9 1:12:02.6 +22.2
PUSKARCIKOVA Eva 0+1 0+0
SOUKALOVA Gabriela 0+0 0+3
LANDOVA Jitka 0+1 0+2
VITKOVA Veronika 0+1 0+1

4. ITALY ITA 0+1 1+3 1+4 1:12:20.3 +39.9
WIERER Dorothea 0+1 0+0
GONTIER Nicole 0+0 1+3
VITTOZZI Lisa 0+0 0+0
OBERHOFER Karin 0+0 0+0

5. NORWAY NOR 0+5 1+7 1+12 1:12:26.7 +46.3
RINGEN Elise 0+1 0+3
SOLEMDAL Synnoeve 0+2 1+3
HORN Fanny Welle-Strand 0+2 0+1
ECKHOFF Tiril 0+0 0+0

6. POLAND POL 0+3 0+5 0+8 1:12:27.8 +47.4
GUZIK Krystyna 0+0 0+1
GWIZDON Magdalena 0+1 0+3
NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika 0+1 0+1
HOJNISZ Monika 0+1 0+0

7. UKRAINE UKR 1+8 0+3 1+11 1:12:40.2 +59.8
BURDYGA Natalya 0+2 0+0
DZHYMA Juliya 1+3 0+0
ABRAMOVA Olga 0+2 0+1
SEMERENKO Valj 0+1 0+2

8. RUSSIA RUS 1+5 0+2 1+7 1:12:44.3 +1:03.9
ROMANOVA Yana 0+1 0+0
PODCHUFAROVA Olga 0+1 0+0
SHUMILOVA Ekaterina 0+0 0+1
GLAZYRINA Ekaterina 1+3 0+1


9. FRANCE FRA 1+6 0+4 1+10 1:13:17.8 +1:37.4
BOLLIET Marine 0+0 0+2
LATUILLIERE Enora 0+0 0+1
BRAISAZ Justine 1+3 0+1
BESCOND Anais 0+3 0+0

10. SLOVENIA SLO 0+4 0+3 0+7 1:13:33.6 +1:53.2
MALI Andreja 0+1 0+0
ERZEN Anja 0+3 0+1
GREGORIN Teja 0+0 0+0
POJE Urska 0+0 0+2

11. CANADA CAN 0+1 0+6 0+7 1:13:51.5 +2:11.1
HEINICKE Megan 0+0 0+3
CRAWFORD Rosanna 0+0 0+0
BEAUDRY Sarah 0+0 0+3
VAILLANCOURT Audrey 0+1 0+0

12. SWEDEN SWE 0+3 0+3 0+6 1:14:11.6 +2:31.2
HOEGBERG Elisabeth 0+1 0+0
BRORSSON Mona 0+0 0+1
NILSSON Emma 0+0 0+1
ANDERSSON Ingela 0+2 0+1

13. AUSTRIA AUT 0+3 0+2 0+5 1:14:25.0 +2:44.6
HAUSER Lisa Theresa 0+0 0+0
ZDOUC Dunja 0+1 0+1
INNERHOFER Katharina 0+1 0+1
RIEDER Christina 0+1 0+0

14. KAZAKHSTAN KAZ 0+5 0+3 0+8 1:15:39.1 +3:58.7
POLTORANINA Olga 0+0 0+1
VISHNEVSKAYA Galina 0+1 0+1
USANOVA Darya 0+3 0+1
KISTANOVA Anna 0+1 0+0

15. SLOVAKIA SVK 0+1 4+6 4+7 1:15:47.9 +4:07.5
FIALKOVA Paulina 0+1 0+0
GEREKOVA Jana 0+0 0+2
POLIAKOVA Terezia 0+0 0+1
FIALKOVA Ivona 0+0 4+3

16. SWITZERLAND SUI 0+4 0+5 0+9 1:16:09.8 +4:29.4
CADURISCH Irene 0+2 0+1
GASPARIN Elisa 0+1 0+0
GASPARIN Aita 0+0 0+1
VOLKEN Flurina 0+1 0+3

17. ROMANIA ROU 0+3 1+7 1+10 1:17:37.3 +5:56.9
FERENCZ Reka 0+3 1+3
PISCORAN Luminita 0+0 0+1
TOFALVI Eva 0+0 0+2
CIRSTEA Florina Ioana 0+0 0+1

LPD (отставание на круг) ESTONIA EST 3+7 0+4 3+11
LEHTLA Kadri 0+2 0+1
TALIHAERM Johanna 3+3 0+0
YURLOVA Daria 0+2 0+2
VIIGIPUU Kristel 0+0 0+1

LPD BULGARIA BUL 2+8 1+8 3+16
YORDANOVA Emilia 0+1 0+1
KADEVA Daniela 0+2 0+1
STOYANOVA Desislava 2+3 0+3
POPOVA Stefani 0+2 1+3

LPD KOREA KOR 0+7 0+5 0+12
MUN Ji-Hee 0+3 0+1
KIM Seon-Su 0+2 0+1
JO In-Hee 0+0 0+1
PARK Ji-Ae 0+2 0+2

LPD LITHUANIA LTU 3+9 2+5 5+14
RASIMOVICIUTE-BRICE Diana 0+1 0+1
KOCERGINA Natalija 0+3 2+3
PAULAUSKAITE Natalija 3+3 0+1
LESCINSKAITE Gabriele 0+2 0+0

LPD CHINA CHN 0+5 1+6 1+11
SONG Chaoqing 0+2 0+2
TANG Jialin 0+0 0+1
ZHANG Yan 0+1 0+0
WANG Yue 0+2 1+3

DNF FINLAND FIN 2+8 1+5 3+13
MARKKANEN Sanna 1+3 1+3
LAUKKANEN Mari 0+2 0+1
RAUHAMAEKI Eevamari 1+3 0+1
MAKARAINEN Kaisa
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 15.12.2014, 17:19 #10   #10
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию
Люциан
Люциан на форуме

Эстафета (4х7,5 км.). Мужчины (13 декабря 2014).

1. RUSSIA RUS (0 штрафные круги+1 доп.патроны) - лежа, (0+0) - стоя, (0+1) - всего, время гонки - 1:16:14.8 час
TSVETKOV Maxim 0+0 0+0
LAPSHIN Timofey 0+1 0+0
MALYSHKO Dmitry 0+0 0+0
SHIPULIN Anton 0+0 0+0

2. FRANCE FRA 0+1 0+3 0+4 1:16:35.0 отставание +20.2 секунд
FOURCADE Simon 0+0 0+0
BEATRIX Jean Guillaume 0+0 0+1
DESTHIEUX Simon 0+0 0+2
FOURCADE Martin 0+1 0+0

3. NORWAY NOR 0+4 0+6 0+10 1:16:42.7 +27.9
BOE Johannes Thingnes 0+1 0+0
SVENDSEN Emil Hegle 0+1 0+0
BIRKELAND Lars Helge 0+2 0+3
BOE Tarjei 0+0 0+3

4. AUSTRIA AUT 0+2 0+5 0+7 1:16:45.3 +30.5
MESOTITSCH Daniel 0+1 0+0
EDER Simon 0+1 0+2
EBERHARD Julian 0+0 0+2
LANDERTINGER Dominik 0+0 0+1

5. GERMANY GER 0+5 0+4 0+9 1:16:46.2 +31.4
LESSER Erik 0+3 0+1
BIRNBACHER Andreas 0+2 0+1
BOEHM Daniel 0+0 0+1
SCHEMPP Simon 0+0 0+1

6. CANADA CAN 0+6 0+4 0+10 1:19:10.2 +2:55.4
SMITH Nathan 0+3 0+0
GREEN Brendan 0+0 0+0
BEDARD Marc Andre 0+1 0+3
PERRAS Scott 0+2 0+1

7. CZECH REPUBLIC CZE 0+5 0+7 0+12 1:19:31.3 +3:16.5
SLESINGR Michal 0+2 0+1
SOUKUP Jaroslav 0+0 0+3
KRCMAR Michal 0+2 0+3
MORAVEC Ondrej 0+1 0+0

8. ITALY ITA 0+3 0+6 0+9 1:19:45.6 +3:30.8
HOFER Lukas 0+0 0+1
WINDISCH Dominik 0+1 0+3
BORMOLINI Thomas 0+1 0+0
MARTINELLI Christian 0+1 0+2

9. UKRAINE UKR 2+3 0+5 2+8 1:19:54.3 +3:39.5
PIDRUCHNYI Dmytro 0+0 0+0
PRYMA Artem 2+3 0+1
ZHYRNYI Oleksander 0+0 0+1
SEMENOV Serhiy 0+0 0+3

10. SLOVENIA SLO 0+3 0+5 0+8 1:20:11.9 +3:57.1
DOKL Peter 0+0 0+2
BAUER Klemen 0+2 0+1
OBLAK Lenart 0+0 0+2
FAK Jakov 0+1 0+0

11. SWITZERLAND SUI 0+5 0+5 0+10 1:20:22.9 +4:08.1
JOLLER Ivan 0+1 0+1
WEGER Benjamin 0+1 0+3
FINELLO Jeremy 0+2 0+0
WIESTNER Serafin 0+1 0+1

12. SWEDEN SWE 1+3 1+7 2+10 1:20:23.1 +4:08.3
ARWIDSON Tobias 0+0 0+0
ARMGREN Ted 0+0 0+3
ERIKSSON Christofer 1+3 1+3
LINDSTROEM Fredrik 0+0 0+1

13. KAZAKHSTAN KAZ 0+1 0+3 0+4 1:22:06.2 +5:51.4
SAVITSKIY Yan 0+1 0+1
BRAUN Maxim 0+0 0+1
BESSOV Ruslan 0+0 0+1
PODKORYTOV Vassiliy 0+0 0+0

LPD (отставание на круг) USA USA 1+8 3+6 4+14
BAILEY Lowell 0+1 0+1
BURKE Tim 0+2 0+1
NORDGREN Leif 1+3 3+3
CURRIER Russell 0+2 0+1

LPD BULGARIA BUL 1+5 4+8 5+13
ANEV Krasimir 0+1 0+1
SINAPOV Anton 0+0 1+3
ILIEV Vladimir 1+3 0+1
