RUFOR.ORG > Досуг и развлечения > Спорт > Олимпиады » Санный спорт на зимних Олимпийских играх 2014.

Новая тема Ответить
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 28.11.2013, 12:00 #1   #1
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Санный спорт на зимних Олимпийских играх 2014.
Люциан
Люциан вне форума

Санный спорт на зимних Олимпийских играх 2014

Соревнования по санному спорту на зимних Олимпийских играх 2014 в Сочи пройдут с 8 по 13 февраля в Центре санного спорта «Санки», расположенному возле Красной Поляны. Будет разыграно 4 комплекта наград. По сравнению с предыдущей Олимпиадой количество разыгрываемых медалей увеличилось с трёх до четырёх — решением МОК в программу были включены командные соревнования.

Расписание соревнований.
8 Февраля 2014 - Мужчины (одиночки), 1-й и 2-й спуски
9 Февраля 2014 - Мужчины (одиночки), 3-й и 4-й спуски
10 Февраля 2014 - Женщины, 1-й и 2-й спуски
11 Февраля 2014 - Женщины, 3-й и 4-й спуски
12 Февраля 2014 - Мужчины (двойки), 1-й и 2-й спуски
13 Февраля 2014 - Командные соревнования
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 14:21 #2   #2
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию
Люциан
Люциан вне форума

На совместном заседании исполкома Олимпийского комитета России и коллегии Минспорта РФ был утвержден состав сборной России по санному спорту. В Сочи отправятся 10 спортсменов. Мужская команда: Андрей Богданов, Альберт Демченко, Владимир Махнутин, Андрей Медведев, Семен Павличенко, Александр Перетягин, Владислав Южаков. Женская команда: Татьяна Иванова, Екатерина Батурина и Александра Родионова.
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 08.02.2014, 17:53 #3   #3
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию
Люциан
Люциан вне форума

Санный спорт на зимних Олимпийских играх 2014 — одиночки (мужчины)

Соревнования в санном спорте среди мужчин на одноместных санях на зимних Олимпийских играх 2014 года пройдут 8 и 9 февраля. В соревнованиях примут участие 39 спортсменов из 22 стран. Местом проведения заездов станет санно-бобслейная трасса Санки . Действующими чемпионами в этой дисциплине является немецкий саночник Феликс Лох.

Расписание.
День 1 Суббота, 8 февраля 18:30* Заезд 1
День 1 Суббота, 8 февраля 20:40 Заезд 2
День 2 Воскресенье, 9 февраля 18:30 Заезд 3
День 2 Воскресенье, 9 февраля 20:40 Заезд 4


* - время начала соревнований (московское)
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 08.02.2014, 19:41 #4   #4
den_fan
den_fan вне форума
Генералиссимус
По умолчанию
den_fan
den_fan вне форума

Альберт Демченко пока лидирует после первой попытки

1 Россия Альберт Демченко Россия 0:52.170
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 08.02.2014, 19:58 #5   #5
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию
Люциан
Люциан вне форума

А теперь только 0:15 секунды.
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 08.02.2014, 20:14 #6   #6
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию
Люциан
Люциан вне форума

Обманул Оказывается 0:015 секунды.
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 09.02.2014, 10:25 #7   #7
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию
Люциан
Люциан вне форума

08.02.2014 Санный спорт — одиночки (мужчины) - 1-й спуск

1. RUS Альберт ДЕМЧЕНКО 52.170 секунд

2. GER Феликс ЛОХ 52.185 отставание +0.015 секунды

3. ITA Армин ЦОГЕЛЛЕР 52.506 +0.336

4. AUT Рейнхард Эггер 52.564 +0.394

5. AUT Вольфганг КИНДЛЬ 52.586 +0.416

6. RUS Семен ПАВЛИЧЕНКО 52.660 +0.490

7. RUS Александр ПЕРЕТЯГИН 52.675 +0.505

8. GER Анди ЛАНГЕНХАН 52.707 +0.537

9. ITA Доминик ФИШНАЛЛЕР 52.729 +0.559

10. USA Крис МАЗДЗЕР 52.744 +0.574

11. LAT Мартинс РУБЕНИС 52.775 +0.605

11. SUI Грегори КАРИЖЬЕ 52.775 +0.605

13. GER Давид МЁЛЛЕР 52.781 +0.611

14. CAN Сэм ЭДНИ 52.783 +0.613

15. LAT Инарс КИВЛЕНИКС 52.872 +0.702

16. AUT Даниэль ПФИСТЕР 52.925 +0.755

17. ITA Эмануель РИДЕР 52.981 +0.811

18. NOR Тор Хауг НОРБЕК 53.014 +0.844

19. NOR Йо Александер КОППАНГ 53.028 +0.858

20. NOR Тоннес РОЛЬФСЕН 53.043 +0.873

21. USA Такер ВЕСТ 53.142 +0.972

22. SVK Ёзеф НИНИЦ 53.143 +0.973

23. LAT Кристапс МАУРИНС 53.144 +0.974

24. CZE Ондрей ХИМАН 53.222 +1.052

25. POL Мацей КУРОВСКИЙ 53.234 +1.064

26. USA Аидан КЕЛЛИ 53.275 +1.105

27. CAN Джон Феннел 53.350 +1.180

28. CAN Митчел Малик 53.367 +1.197

29. AUS Александр Ферлаззо 53.528 +1.358

30. UKR Андрей КИС 53.533 +1.363

31. ROU Валентин КРЕТУ 53.562 +1.392

32. JPN Хиденари КАНАЯМА 53.626 +1.456

33. UKR Андрей МАНДЗИЙ 53.653 +1.483

34. TGA Бруно БАНАНИ 53.656 +1.486

35. IOP Шива КЕШАВАН 53.905 +1.735

36. KOR Донжеён КИМ 54.207 +2.037

37. MDA Богдан МАКОВЕЙ 54.591 +2.421

38. BUL Станислав Бенев 55.040 +2.870

39. TPE Те-Ан 1:02.961 +10.791
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 09.02.2014, 10:52 #8   #8
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию
Люциан
Люциан вне форума

08.02.2014 Санный спорт — одиночки (мужчины) - 2-й спуск

1. GER Феликс ЛОХ 51.964 секунды --- общее время 1:44.149 минута

2. RUS Альберт ДЕМЧЕНКО 52.273 отставание +0.309 секунды --- 1:44.443 отставание +0.294 секунды

3. ITA Армин ЦОГЕЛЛЕР 52.387 +0.423 --- 1:44.893 +0.744

4. GER Анди ЛАНГЕНХАН 52.480 +0.516 --- 1:45.187 +1.038

5. AUT Рейнхард ЭГГЕР 52.630 +0.666 --- 1:45.194 +1.045

6. RUS Семен ПАВЛИЧЕНКО 52.593 +0.629 --- 1:45.253 +1.104

7. RUS Александр ПЕРЕТЯГИН 52.590 +0.626 --- 1:45.265 +1.116

8. ITA Доминик ФИШНАЛЛЕР 52.540 +0.576 --- 1:45.269 +1.120

9. AUT Вольфганг КИНДЛЬ 52.714 +0.750 --- 1:45.300 +1.151

10. CAN Сэм ЭДНИ 52.546 +0.582 --- 1:45.329 +1.180

11. LAT Мартинс РУБЕНИС 52.560 +0.596 --- 1:45.335 +1.186

12. SUI Грегори КАРИЖЬЕ 52.579 +0.615 --- 1:45.354 +1.205

13. USA Крис МАЗДЗЕР 52.643 +0.679 --- 1:45.387 +1.238

14. GER Дэвид МЁЛЛЕР 52.865 +0.901 --- 1:45.646 +1.497

15. AUT Даниэль ПФИСТЕР 52.802 +0.838 --- 1:45.727 +1.578

16. LAT Инарс КИВЛЕНИКС 52.927 +0.963 --- 1:45.799 +1.650

17. ITA Эмануель РИДЕР 52.875 +0.911 --- 1:45.856 +1.707

18. NOR Тор Хауг НОРБЕК 52.859 +0.895 --- 1:45.873 +1.724

19. NOR Йо Александер КОППАНГ 52.894 +0.930 --- 1:45.922 +1.773

20. NOR Тоннес РОЛЬФСЕН 52.938 +0.974 --- 1:45.981 +1.832

21. LAT Кристапс МАУРИНС 52.923 +0.959 --- 1:46.067 +1.918

22. SVK Йозеф НИНИЦ 52.932 +0.968 --- 1:46.075 +1.926

23. USA Такер ВЕСТ 52.966 +1.002 --- 1:46.108 +1.959

24. POL Мацей КУРОВСКИЙ 52.988 +1.024 --- 1:46.222 +2.073

25. CZE Ондрей ХИМАН 53.145 +1.181 --- 1:46.367 +2.218

26. USA Эйден КЕЛЛИ 53.192 +1.228 --- 1:46.467 +2.318

27. CAN Митчел МАЛИК 53.401 +1.437 --- 1:46.768 +2.619

28. ROU Валентин КРЕТУ 53.279 +1.315 --- 1:46.841 +2.692

29. UKR Андрей КИС 53.358 +1.394 --- 1:46.891 +2.742

30. CAN John FENNELL 53.561 +1.597 --- 1:46.911 +2.762

31. AUS Александр ФЕРЛАЦЦО 53.686 +1.722 --- 1:47.214 +3.065

32. JPN Хидэнари КАНАЯМА 53.663 +1.699 --- 1:47.289 +3.140

33. TGA Бруно БАНАНИ 53.637 +1.673 --- 1:47.293 +3.144

34. UKR Андрей МАНДЗИЙ 53.660 +1.696 --- 1:47.313 +3.164

35. KOR Донгхен КИМ 54.603 +2.639 --- 1:48.810 +4.661

36. MDA Богдан МАКОВЕЙ 54.271 +2.307 --- 1:48.862 +4.713

37. IOP Шива КЕШАВАН 55.203 +3.239 --- 1:49.108 +4.959

38. BUL Станислав БЕНЬОВ 55.006 +3.042 --- 1:50.046 +5.897

39. TPE Те-Ан ЛИЕН 55.315 +3.351 --- 1:58.276 +14.127
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 09.02.2014, 21:08 #9   #9
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию
Люциан
Люциан вне форума

На Олимпийских играх в Сочи саночники провели третью попытку.
Альберт Демченко преодолел дистанцию со вторым результатом (51,707 секунды). Лидер соревнований - немец Феликс Лох финишировал в 51,613 секунды. Третьим пока остается итальянец Армин Цоггелер (51,910).

Итоги трех заездов таковы:

1. Феликс Лох (2.35,762);

2. Альберт Демченко (2.36,150);

3. Армин Цоггелер (2.36,803).
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 09.02.2014, 22:14 #10   #10
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию
Люциан
Люциан вне форума

Демченко взял серебро.
 
Вверх
Ответить с цитированием
Новая тема Ответить


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Санный спорт на зимних Олимпийских играх 2018 (10.02.2018 - 15.02.2018). Люциан Олимпиады 11 15.02.2018 19:50
Горнолыжный спорт на зимних Олимпийских играх 2014. Люциан Олимпиады 12 23.02.2014 00:01
Биатлон на зимних Олимпийских играх 2014. Люциан Олимпиады 236 22.02.2014 23:56
Конькобежный спорт на зимних Олимпийских играх 2014. Люциан Олимпиады 26 22.02.2014 23:54
Сноуборд на зимних Олимпийских играх 2014. Люциан Олимпиады 26 22.02.2014 17:24