RUFOR.ORG > Досуг и развлечения > Спорт > Биатлон » 2-й этап Кубка IBU 2017-2018 (08.12.2017 - 10.12.2017). г. Ленцерхайде (Швейцария).

Новая тема Ответить
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 21.04.2017, 12:35 #1   #1
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию 2-й этап Кубка IBU 2017-2018 (08.12.2017 - 10.12.2017). г. Ленцерхайде (Швейцария).
Люциан
Люциан на форуме

2-й этап Кубка IBU 2017-2018, г. Ленцерхайде (Швейцария)
8 декабря 2017 - 10 декабря 2017


8 декабря 2017 (12:00, пятница) — смешанная эстафета (супермикст)

8 декабря 2017 (14:30, пятница) — смешанная эстафета

9 декабря 2017 (12:00, суббота) — спринт, женщины

9 декабря 2017 (15:00, суббота) — спринт, мужчины

10 декабря 2017 (12:00, воскресенье) — гонка преследования (пасьют), женщины

10 декабря 2017 (14:30, воскресенье) — гонка преследования (пасьют), мужчины

Источник: www.rusbiathlon.ru

Последний раз редактировалось Люциан; 23.11.2017 в 20:01.
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 08.12.2017, 16:16 #2   #2
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию 2-й этап Кубка IBU 2017-2018 (08.12.2017 - 10.12.2017). г. Ленцерхайде (Швейцария).
Люциан
Люциан на форуме

2 этап Кубка IBU, Ленцерхайде (Швейцария), одиночная смешанная эстафета (супермикс).
8 декабря 2017 (13:00, пятница)


1. 2(старт.номер) NORWAY (0штраф.круги+0доп.патроны)-лежа, (0+4)-стоя, 36:56.3 минут(время гонки)
BRUN-LIE Thekla 0+0 0+2
CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad 0+0 0+0
BRUN-LIE Thekla 0+0 0+0
CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad 0+0 0+2

2. 4 FRANCE 0+3 1+5, +8.5 секунд(отставание)
SIMON Julia 0+2 0+2
GUIGONNAT Antonin 0+0 1+3
SIMON Julia 0+0 0+0
GUIGONNAT Antonin 0+1 0+0

3. 1 RUSSIA 0+2 0+6, +33.5
REZTSOVA Kristina 0+0 0+1
VOLKOV Alexey 0+1 0+1
REZTSOVA Kristina 0+1 0+1
VOLKOV Alexey 0+0 0+3

4. 5 AUSTRIA 0+4 0+3 +57.1
HOFFMANN Susanne 0+1 0+2
KOMATZ David 0+2 0+0
HOFFMANN Susanne 0+0 0+0
KOMATZ David 0+1 0+1

5. 7 SWEDEN 0+0 0+3 +1:06.8 минута
HOEGBERG Elisabeth 0+0 0+1
ARWIDSON Tobias 0+0 0+2
HOEGBERG Elisabeth 0+0 0+0
ARWIDSON Tobias 0+0 0+0

6. 6 UKRAINE 0+4 1+4 +1:49.7
ABRAMOVA Olga 0+1 0+1
TYSHCHENKO Artem 0+1 0+0
ABRAMOVA Olga 0+2 1+3
TYSHCHENKO Artem 0+0 0+0

7. 14 CANADA 0+2 0+4 +1:57.9
BEAUDRY Sarah 0+0 0+0
CAMPBELL Carsen 0+1 0+0
BEAUDRY Sarah 0+0 0+3
CAMPBELL Carsen 0+1 0+1

8. 8 CZECH REPUBLIC 0+1 0+7 +2:02.4
TKADLECOVA Anna 0+0 0+2
HOSEK Ondrej 0+0 0+2
TKADLECOVA Anna 0+0 0+2
HOSEK Ondrej 0+1 0+1

9. 9 BELARUS 0+7 0+4 +2:05.6
ALIMBEKAVA Dzinara 0+1 0+1
BOCHARNIKOV Sergey 0+3 0+2
ALIMBEKAVA Dzinara 0+1 0+0
BOCHARNIKOV Sergey 0+2 0+1

10. 17 ESTONIA 0+5 1+9 +3:07.2
GAIM Grete 0+2 1+3
REMMELG Martin 0+2 0+1
GAIM Grete 0+1 0+2
REMMELG Martin 0+0 0+3

11. 3 GERMANY 1+6 2+9 +3:07.9
WEIDEL Anna 0+1 0+1
ZOBEL David 1+3 1+3
WEIDEL Anna 0+2 0+2
ZOBEL David 0+0 1+3

12. 15 SLOVAKIA 1+6 0+4 +3:31.3
MAJDISOVA Alzbeta 0+0 0+1
KUBALIAK Michal 0+1 0+0
MAJDISOVA Alzbeta 1+3 0+1
KUBALIAK Michal 0+2 0+2

13. 11 BULGARIA 0+3 0+2 +3:34.2
TODOROVA Milena 0+0 0+1
STOYANOV Kristiyan 0+1 0+0
TODOROVA Milena 0+1 0+1
STOYANOV Kristiyan 0+1 0+0

14. 10 SWITZERLAND 0+6 0+8 +3:34.6
MEIER-RUGE Ladina 0+3 0+2
BACCHETTA Nirando 0+1 0+1
MEIER-RUGE Ladina 0+1 0+3
BACCHETTA Nirando 0+1 0+2

15. 13 POLAND 0+3 1+8 +3:47.3
MAKA Anna 0+1 0+1
ZIEBA Tomasz 0+1 0+3
MAKA Anna 0+0 0+1
ZIEBA Tomasz 0+1 1+3

16. 23 SPAIN 0+2 1+10 +5:05.1
PADIAL HERNANDEZ Victoria 0+0 0+3
PIQUERAS GARCIA Roberto 0+0 1+3
PADIAL HERNANDEZ Victoria 0+1 0+1
PIQUERAS GARCIA Roberto 0+1 0+3

17. 19 MOLDOVA 0+6 0+4 Lapped (отставание на круг)
GHILENKO Alla 0+2 0+2
GAIDUC Nicolae 0+2 0+1
GHILENKO Alla 0+0 0+0
GAIDUC Nicolae 0+2 0+1 Lapped

18. 18 KOREA 1+7 0+5 Lapped (отставание на круг)
KO Eunjung 1+3 0+1
LEE Inbok 0+1 0+3
KO Eunjung 0+0 0+1
LEE Inbok Lapped

19. 16 ROMANIA 0+6 0+7 Lapped (отставание на круг)
MARTON Eniko 0+1 0+2
POP Gheorghe 0+2 0+2
MARTON Eniko 0+1 0+3
POP Gheorghe Lapped

20. 20 LITHUANIA 0+3 1+3 Lapped (отставание на круг)
LESCINSKAITE Gabriele 0+0 0+0
DEMKOV Deivid 0+1 1+3
LESCINSKAITE Gabriele 0+1 0+0
DEMKOV Deivid Lapped

21. 12 FINLAND 0+4 2+8 Lapped (отставание на круг)
FELLMAN Jenny 0+2 2+3
HAKALA Matti 0+2 0+3
FELLMAN Jenny 0+0 0+2
HAKALA Matti Lapped

22. 28 CHINA 0+4 0+3 Lapped (отставание на круг)
WANG Xuelan 0+0 0+3
YAN Xingyuan 0+1 0+0
WANG Xuelan 0+3 0+0
YAN Xingyuan Lapped

23. 22 TURKEY 0+5 0+5 Lapped (отставание на круг)
AGA Gulsah 0+2 0+2
USTUNTAS Mehmet 0+1 0+3
AGA Gulsah Lapped
USTUNTAS Mehmet Lapped

24. 24 GREECE 0+5 2+3 Lapped (отставание на круг)
TSAKIRI Maria 0+2 0+0
KARAMICHAS Kleanthis 0+0 2+3
TSAKIRI Maria Lapped
KARAMICHAS Kleanthis Lapped

25. 25 AUSTRALIA 0+5 0+2 Lapped (отставание на круг)
MORTON Darcie 0+2 0+0
FLANAGAN Jeremy 0+2 0+2
MORTON Darcie Lapped
FLANAGAN Jeremy Lapped

26. 27 MONGOLIA 2+6 2+3 Lapped (отставание на круг)
ENKHBAYAR Ariunzul 1+3 2+3
OTGONDAVAA Gantulga Lapped
ENKHBAYAR Ariunzul Lapped
OTGONDAVAA Gantulga Lapped

27. 26 BRAZIL 0+4 2+3 Lapped (отставание на круг)
DE MOURA Bruna 0+1 2+3
LUTZ Leandro Lapped
DE MOURA Bruna Lapped
LUTZ Leandro Lapped

28. 21 CROATIA 3+3 0+0 Lapped (отставание на круг)
FRINCIC Ana Lapped
PETROVIC Filip Lapped
FRINCIC Ana Lapped
PETROVIC Filip Lapped

Последний раз редактировалось Люциан; 08.12.2017 в 16:36.
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 08.12.2017, 16:55 #3   #3
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию 2-й этап Кубка IBU 2017-2018 (08.12.2017 - 10.12.2017). г. Ленцерхайде (Швейцария).
Люциан
Люциан на форуме

2 этап Кубка IBU, Ленцерхайде (Швейцария), смешанная эстафета.
8 декабря 2017(16:00, пятница)


1. 4(старт.номер) FRANCE (0штраф.круг+3доп.патроны)-лежа, (0+3)-стоя, 1:15:40.8 час(время гонки)
LATUILLIERE Enora 0+2 0+0
CHEVALIER Chloe 0+1 0+1
DUMONT Clement 0+0 0+1
CLAUDE Fabien 0+0 0+1

2. 1 RUSSIA 0+3 1+5, +1:55.3 минута(отставание)
USLUGINA Irina 0+0 0+2
VASNETCOVA Valeriia 0+0 0+0
PASHCHENKO Petr 0+3 0+0
POVARNITSYN Alexander 0+0 1+3

3. 3 GERMANY 1+7 0+4 +2:32.8
HORCHLER Nadine 0+0 0+1
KUMMER Luise 1+3 0+0
WILLEITNER Michael 0+3 0+2
GRAF Florian 0+1 0+1

4. 6 UKRAINE 0+4 2+4 +4:04.2
ZHURAVOK Yuliia 0+0 0+1
PANFILOVA Mariia 0+0 0+0
IVKO Maksym 0+2 0+0
DOTSENKO Andriy 0+2 2+3

5. 7 SWEDEN 0+4 0+6 +4:12.3
SKOTTHEIM Johanna 0+0 0+0
ALIFIRAVETS Olga 0+1 0+2
ARMGREN Ted 0+0 0+3
PONSILUOMA Martin 0+3 0+1

6. 5 AUSTRIA 0+4 1+8 +4:27.5
SCHWAIGER Julia 0+1 1+3
HARTWEGER Fabienne 0+3 0+2
BRUNNER Peter 0+0 0+0
GROSSEGGER Sven 0+0 0+3

7. 8 CZECH REPUBLIC 0+5 1+7 +4:44.6
JOHANIDESOVA Lea 0+2 1+2
HORKA Ludmila 0+0 0+3
KRUPCIK Matej 0+0 0+2
SOUKUP Jaroslav 0+3 0+0

8. 14 CANADA 1+8 0+5 +5:07.7
TANDY Megan 0+0 0+0
MOSER Nadia 0+3 0+3
HUDEC Matthew 0+2 0+1
DAVIES Macx 1+3 0+1

9. 15 ITALY 0+11 0+7 +5:29.5
ROCCHIA Ginevra 0+2 0+2
GONTIER Nicole 0+3 0+1
ZINI Saverio 0+3 0+1
PLAICKNER Andreas 0+3 0+3

10. 13 POLAND 2+7 1+8 +6:23.0
MITORAJ Kinga 0+2 0+0
ZUK Kamila 0+2 0+3
JANIK Mateusz 0+0 1+3
JAKIELA Tomasz 2+3 0+2

11. 12 FINLAND 1+8 2+6 +7:32.8
MINKKINEN Suvi 0+1 0+1
ROLIG Jessika 0+2 0+0
ORPANA Sami 1+3 2+3
TOIVANEN Ahti 0+2 0+2

12. 10 SWITZERLAND 5+8 3+8 Lapped (отставание на круг)
GASPARIN Aita 0+3 0+2
MEINEN Susanna 3+3 1+3
TAMBORNINO Eligius 0+0 2+3
BURKHALTER Joscha Lapped

13. 18 JAPAN 0+5 1+3 Lapped (отставание на круг)
HACHISUKA Asuka 0+1 0+0
TANAKA Kirari 0+1 0+0
NAKAJIMA Yuki 0+1 1+3
MAEDA Ryo Lapped

14. 19 KOREA 0+3 1+7 Lapped (отставание на круг)
HWANG Hyesuk 0+2 1+3
JUNG Jumi 0+0 0+1
CHOI Dujin 0+1 0+3
HEO Seonhoe Lapped

15. 17 ESTONIA 0+6 1+7 Lapped (отставание на круг)
LEHTLA Kadri 0+3 0+2
KUELM Susan 0+0 1+3
TALIHAERM Johan 0+3 0+2 Lapped
SIKK Tarvi Lapped

16. 11 BULGARIA 2+3 0+3 Lapped (отставание на круг)
KOEVA Dafinka 2+3 0+0
ZDRAVKOVA Maria 0+0 0+3 Lapped
PARTALOV Dimitar Lapped
ORYASHKOV Vladimir Lapped

17. 16 ROMANIA 0+1 0+1 Lapped (отставание на круг)
COTRUS Ana Larisa 0+1 0+1
HAJDU Timea 0+0 0+0 Lapped
UNGUREANU Marius Lapped
FLORE Raul Antonio Lapped

18. 23 CHINA 0+2 0+2 Lapped (отставание на круг)
MA Chun 0+1 0+2
LIU Rui Lapped
ZHU Zhenyu Lapped
WANG Wei Lapped

19. 22 MONGOLIA 2+3 1+3 Lapped (отставание на круг)
ENKHBAYAR Ariunzul 2+3 1+3
ALTANKHUYAG Erdenechimeg Lapped
OTGONDAVAA Gantulga Lapped
ENKHBAYAR Munkh-Erdene Lapped

20. 21 BRAZIL 0+1 0+3 Lapped (отставание на круг)
ALMEIDA NERES Gabriela 0+1 0+3
PICIN Mirlene Lapped
RIBAS BOURGUIGNON Fabrizio Lapped
MARTINS Lucas Lapped

21. 20 CROATIA 3+3 0+0 Lapped (отставание на круг)
FRINCIC Ana Lapped
KOZICA Anika Lapped
PETROVIC Mislav Lapped
PETROVIC Filip Lapped

- 2 NORWAY 0+6 0+4 DSQ (дисквалифицированы)
KALKENBERG Emilie Aagheim 0+1 0+1 DSQ
KNOTTEN Karoline Offigstad 0+2 0+1 DSQ
ROERVIK Fredrik 0+2 0+2 DSQ
GJESBAKK Fredrik 0+1 0+0 DSQ

- 9 BELARUS DNF (сошли с гонки)
ANUFRYIEVA Anastasiya 0+0 0+3
SOLA Hanna 0+2 0+1 DNF
CHEPELIN Vladimir DNF
ABASHEU Dzmitry DNF

Последний раз редактировалось Люциан; 08.12.2017 в 17:22.
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 11.12.2017, 17:26 #4   #4
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию 2-й этап Кубка IBU 2017-2018 (08.12.2017 - 10.12.2017). г. Ленцерхайде (Швейцария).
Люциан
Люциан на форуме

2 этап Кубка IBU, Ленцерхайде (Швейцария), спринт 7.5 км., женщины.
9 декабря 2017 (14:00, суббота)


1. 52(старт.номер) KAISHEVA Uliana RUS (0лежа+0стоя)-штраф.круги, 22:55.7 минуты(время гонки)

2. 80 ABRAMOVA Olga UKR 0+0, +16.2 секунд(отставание)

3. 46 ZHURAVOK Yuliia UKR 0+0 +18.3

4. 58 VIROLAINEN Daria RUS 0+1 +25.7


5. 88 SIMON Julia FRA 1+0 +35.6

6. 56 LATUILLIERE Enora FRA 0+1 +42.0

7. 41 HOEGBERG Elisabeth SWE 0+0 +42.3

8. 78 ZUK Kamila POL 1+0 +53.0

9. 89 KALKENBERG Emilie Aagheim NOR 0+1 +59.3

10. 40 CHEVALIER Chloe FRA 0+0 +1:01.9 минута

11. 25 TANDY Megan CAN 0+0 +1:03.0

12. 37 HORCHLER Nadine GER 0+1 +1:11.2

13. 61 GONTIER Nicole ITA 0+3 +1:15.4

14. 100 REZTSOVA Kristina RUS 1+1 +1:17.4

15. 10 USLUGINA Irina RUS 1+0 +1:19.9


16. 28 SCHWAIGER Julia AUT 0+0 +1:23.3

17. 101 LIE Lotte NOR 0+0 +1:23.4

18. 62 MAIER Christin GER 0+0 +1:25.7

19. 8 MAKA Anna POL 0+0 +1:30.7

20. 70 ALIMBEKAVA Dzinara BLR 1+0 +1:31.0

21. 94 HETTICH Janina GER 0+1 +1:39.9

22. 34 IAKUSHOVA Olga RUS 1+1 +1:42.2

23. 77 ZAGORUIKO Anastasia RUS 0+2 +1:44.2


24. 14 KNOLL Annika GER 0+0 +1:44.4

25. 67 MITORAJ Kinga POL 0+2 +1:53.5

26. 50 SKOTTHEIM Johanna SWE 1+0 +1:54.3

27. 49 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 0+1 +1:56.4

28. 82 BONDAR Iana UKR 1+3 +2:04.3

29. 60 GASPARIN Aita SUI 0+2 +2:09.9

29. 98 BIELKINA Nadiia UKR 2+0 +2:09.9

31. 93 PITON Karolina POL 1+2 +2:10.0

32. 95 ANUFRYIEVA Anastasiya BLR 0+1 +2:12.1

33. 33 PANFILOVA Mariia UKR 0+2 +2:12.5

34. 30 LEHTLA Kadri EST 0+1 +2:21.7

35. 74 TKADLECOVA Anna CZE 0+0 +2:25.5

36. 23 GAIM Grete EST 1+1 +2:28.2

37. 71 ALIFIRAVETS Olga SWE 0+2 +2:28.3

38. 44 ROCCHIA Ginevra ITA 0+1 +2:34.6

39. 54 KO Eunjung KOR 0+1 +2:37.1

40. 51 BRUN-LIE Thekla NOR 1+1 +2:37.2

41. 29 MEINEN Susanna SUI 2+2 +2:41.8

42. 99 FELLMAN Jenny FIN 1+2 +2:44.3

43. 87 BEAUDRY Sarah CAN 2+0 +2:47.4

44. 84 HWANG Hyesuk KOR 0+1 +2:48.0

45. 1 ILCHENKO Kristina BLR 1+2 +2:48.4

46. 38 KUMMER Luise GER 0+2 +2:49.3

47. 26 WANG Xuelan CHN 0+0 +2:58.0

48. 92 ANDERSSON Ingela SWE 2+1 +3:03.2

49. 79 HOFFMANN Susanne AUT 1+3 +3:04.2

50. 21 JOHANIDESOVA Lea CZE 0+1 +3:05.7

51. 68 TANAKA Kirari JPN 2+1 +3:06.3

52. 12 LINDQVIST Felicia SWE 1+1 +3:09.0

53. 103 DUERINGER Ramona AUT 2+0 +3:10.3

54. 86 ROLIG Jessika FIN 0+0 +3:12.2

55. 18 KARISIK-KOSARAC Tanja BIH 0+2 +3:16.8

55. 20 HERFOSS Ida Emilie NOR 0+1 +3:16.8

57. 90 WEIDEL Anna GER 2+2 +3:16.9

58. 39 THORESEN Turi Storstroem NOR 0+2 +3:21.6

59. 53 PADIAL HERNANDEZ Victoria ESP 0+3 +3:27.3

60. 69 MEIER-RUGE Ladina SUI 1+1 +3:28.8

61. 16 VARCIN Coline FRA 1+2 +3:33.6

62. 48 HORKA Ludmila CZE 2+2 +3:39.0

63. 104 MOSER Nadia CAN 2+2 +3:41.5

64. 72 GHILENKO Alla MDA 1+1 +3:49.6

65. 11 JUNG Jumi KOR 0+1 +4:04.2

66. 27 SOLA Hanna BLR 3+2 +4:08.6

67. 97 PARK Jiae KOR 1+2 +4:10.0

68. 5 DI LALLO Sabine SUI 1+1 +4:11.4

69. 83 TODOROVA Milena BUL 2+2 +4:13.5

70. 47 LESCINSKAITE Gabriele LTU 0+3 +4:14.6

71. 36 MINKKINEN Suvi FIN 2+2 +4:22.2

72. 45 KOEVA Dafinka BUL 3+2 +4:23.8

73. 64 TSAKIRI Maria GRE 1+1 +4:25.1

74. 13 VELKOVA Gergana BUL 3+0 +5:08.5

75. 42 MARTON Eniko ROU 2+1 +5:10.9

76. 66 DE MAEYER Rieke BEL 0+0 +5:11.2

77. 102 VOLKEN Flurina SUI 3+1 +5:17.0

78. 75 HAJDU Timea ROU 1+1 +5:17.8

79. 9 KRUCHOVA Mariya UKR 1+3 +5:19.4

80. 63 MORTON Darcie AUS 0+1 +5:20.1

81. 22 COTRUS Ana Larisa ROU 0+2 +5:23.1

82. 6 MAJDISOVA Alzbeta SVK 3+2 +5:36.3

83. 55 HACHISUKA Asuka JPN 4+1 +5:49.0

84. 73 KUELM Susan EST 3+2 +5:49.3

85. 91 MA Chun CHN 0+1 +6:03.6

86. 57 KOZICA Anika CRO 1+1 +6:32.7

87. 85 PICIN Mirlene BRA 1+1 +6:54.9

88. 65 ALMEIDA NERES Gabriela BRA 1+0 +6:55.6

89. 24 AGA Gulsah TUR 2+4 +7:37.4

90. 35 KOSARAC Dejana BIH 1+2 +7:42.1

91. 32 CHOVANOVA Laura Maria SVK 3+1 +7:49.0

92. 81 ENKHBAYAR Ariunzul MGL 4+2 +7:55.2

93. 2 DOMINGUEZ Maria Cecilia ARG 1+4 +8:07.6

94. 43 ALTANKHUYAG Erdenechimeg MGL 2+0 +8:13.5

95. 3 LIU Rui CHN 1+3 +8:39.3

96. 7 REES-LAY Holly GBR 2+1 +8:51.1

97. 4 DE MOURA Bruna BRA 1+3 +9:20.4

98. 15 COLEBOURN Jillian Wei-Lin AUS 3+2 +9:28.9

99. 76 BOROVCANIN Snezana BIH 4+3 +10:57.2

- 31 GUALMES Joana Gabriela ARG 1+1 DSQ (дисквалифицирована)

- 19 TAM VON BURG Leilani CAN 0+5 DNF (сошла с гонки)

- 59 TISEEVA Snejana MDA DNF (сошла с гонки)

- 17 HARTWEGER Fabienne AUT DNS (не стартовала)

- 96 ZDRAVKOVA Maria BUL DNS (не стартовала)

Последний раз редактировалось Люциан; 11.12.2017 в 17:35.
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 11.12.2017, 17:38 #5   #5
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию 2-й этап Кубка IBU 2017-2018 (08.12.2017 - 10.12.2017). г. Ленцерхайде (Швейцария).
Люциан
Люциан на форуме

2 этап Кубка IBU, Ленцерхайде (Швейцария), спринт 10 км., мужчины.
9 декабря 2017 (17:00, суббота)


1. 39(старт.номер) GUIGONNAT Antonin FRA (0лежа+1стоя)-штраф.круги, 24:54.3 минуты(время гонки)

2. 109 GJERMUNDSHAUG Vegard NOR 0+0, +11.1 секунд(отставание)

3. 58 GJESBAKK Fredrik NOR 0+2 +15.8


4. 43 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 0+1 +18.8

5. 22 NENSETER Aslak NOR 0+0 +26.3

6. 26 TYSHCHENKO Artem UKR 0+0 +36.1

7. 21 HOMBERG Niklas GER 0+0 +39.5

8. 42 WILLEITNER Michael GER 0+1 +39.9

9. 33 REES Roman GER 0+1 +42.2

10. 102 ABASHEU Dzmitry BLR 0+1 +43.4

11. 13 KOMATZ David AUT 0+0 +46.3

12. 65 DUMONT Clement FRA 0+0 +47.1

13. 53 GROSSEGGER Sven AUT 1+0 +50.8

14. 61 TAMBORNINO Eligius SUI 0+1 +59.0

15. 77 ZOBEL David GER 1+0 +1:01.3 минута

16. 20 KRISTEJN Lukas CZE 0+0 +1:04.8

17. 19 BARTKO Simon SVK 1+0 +1:04.9

18. 7 SLEPOV Alexey RUS 2+1 +1:05.3

19. 37 CLAUDE Florent BEL 1+1 +1:08.8

20. 66 VOLKOV Alexey RUS 1+1 +1:14.3

21. 84 PASHCHENKO Petr RUS 0+2 +1:14.6


22. 12 CHEPELIN Vladimir BLR 0+2 +1:15.4

23. 110 AALVIK Erling NOR 1+1 +1:16.8

24. 64 SOUKUP Jaroslav CZE 0+1 +1:17.7

25. 40 ROERVIK Fredrik NOR 0+2 +1:18.6

26. 6 POP Gheorghe ROU 0+0 +1:19.1

27. 70 ZINI Saverio ITA 0+1 +1:21.3

28. 85 DAVIES Macx CAN 0+1 +1:22.2

29. 63 LATYPOV Eduard RUS 0+2 +1:27.9

30. 115 IVKO Maksym UKR 0+0 +1:28.6

31. 73 HOSEK Ondrej CZE 0+0 +1:31.4

32. 78 UNGUREANU Marius ROU 0+0 +1:34.3

33. 92 BEGUE Aristide FRA 0+0 +1:36.2

34. 91 KRUPCIK Matej CZE 0+1 +1:39.3

35. 94 SHOPIN Yury RUS 1+0 +1:41.5

36. 117 PLESSNITZER Kevin AUT 0+1 +1:43.1

37. 11 LANGER Thierry BEL 1+2 +1:52.5

38. 10 BRUNNER Peter AUT 0+2 +1:52.7

39. 106 SUCHILOV Semen RUS 1+0 +2:00.1

40. 50 MYHDA Anton UKR 0+1 +2:00.5

41. 57 CLAUDE Fabien FRA 1+4 +2:03.1

42. 107 DOTSENKO Andriy UKR 0+2 +2:03.6

43. 113 KARPIUK Ihar BLR 0+0 +2:07.2

44. 34 CAMPBELL Carsen CAN 0+2 +2:07.5

45. 116 GRAF Florian GER 1+2 +2:18.4

46. 54 TALIHAERM Johan EST 2+1 +2:18.8

47. 55 PONSILUOMA Martin SWE 2+2 +2:19.2

48. 96 TOIVANEN Ahti FIN 2+2 +2:27.2

49. 100 FLORE Raul Antonio ROU 0+1 +2:38.7

50. 69 LEITINGER Bernhard AUT 1+0 +2:41.9

51. 75 DUDCHENKO Anton UKR 0+2 +2:42.2

52. 56 NAKAJIMA Yuki JPN 1+0 +2:42.6

53. 82 ARMGREN Ted SWE 0+2 +2:43.9

54. 16 HUDEC Matthew CAN 1+0 +2:46.7

55. 93 LEITINGER Nikolaus AUT 1+2 +2:48.9

56. 32 BURKHALTER Joscha SUI 1+2 +2:49.5

57. 87 DORFER Matthias GER 3+0 +2:49.9

58. 76 BOCHARNIKOV Sergey BLR 3+2 +2:55.6

59. 97 OBLAK Lenart SLO 0+1 +2:55.8

60. 1 ANGELIS Apostolos GRE 1+2 +2:56.5

61. 35 LEE Inbok KOR 0+1 +2:59.5

62. 88 RODIGARI Paolo ITA 1+0 +2:59.9

63. 29 REMMELG Martin EST 1+2 +3:00.5

64. 18 HAKALA Matti FIN 3+0 +3:20.9

65. 44 PARTALOV Dimitar BUL 0+2 +3:21.5

66. 30 GHIGLIONE Luca ITA 2+0 +3:22.2

67. 17 HEO Seonhoe KOR 1+0 +3:24.8

68. 25 OLSSON Victor SWE 2+1 +3:30.0

69. 83 BACCHETTA Nirando SUI 0+0 +3:30.5

70. 111 BURIAN Jan CZE 0+4 +3:31.2

71. 122 BURNOTTE Jules CAN 3+0 +3:33.6

72. 14 PIQUERAS GARCIA Roberto ESP 2+0 +3:36.2

73. 108 MAEDA Ryo JPN 0+2 +3:37.5

74. 45 ORPANA Sami FIN 1+3 +3:45.5

75. 71 ARWIDSON Tobias SWE 2+1 +3:46.4

76. 114 GEGO Hunor ROU 0+2 +3:53.3

77. 28 KODAMA Shohei JPN 2+3 +3:57.5

78. 5 JAKIELA Tomasz POL 2+2 +4:00.4

79. 118 PLAICKNER Andreas ITA 1+2 +4:06.9

80. 99 BALOGA Matej SVK 0+3 +4:08.5

81. 27 USTUNTAS Mehmet TUR 0+0 +4:10.0

82. 52 KUBALIAK Michal SVK 2+2 +4:13.8

83. 2 DUBALARI Liviu MDA 0+0 +4:25.1

83. 36 OZTUNC Zana TUR 1+2 +4:25.1

85. 120 BRANDT Oskar SWE 1+2 +4:26.3

86. 31 SUSLAVICIUS Rokas LTU 3+0 +4:36.6

87. 4 ORYASHKOV Vladimir BUL 0+2 +4:44.9

88. 41 GAIDUC Nicolae MDA 2+0 +4:49.9

89. 74 ZHU Zhenyu CHN 0+1 +4:52.9

90. 81 ZIEBA Tomasz POL 0+2 +4:53.2

91. 119 REPO Antti FIN 1+1 +4:54.6

92. 72 BANYS Linas LTU 1+3 +4:56.3

93. 121 KREUZER Yannik SUI 0+2 +4:57.6

94. 15 PANYIK David HUN 0+0 +5:04.8

95. 9 YAN Xingyuan CHN 1+3 +5:09.5

96. 79 AVDIC Dzenis SRB 2+2 +5:15.2

97. 62 SLOTINS Roberts LAT 4+2 +5:15.5

98. 112 VELCHEV Petar BUL 1+2 +5:34.4

99. 98 YILMAZ Halil Ibrahim TUR 0+3 +5:44.3

100. 49 SANZ CALLEJA Guzman ESP 3+2 +5:44.8

101. 86 DEMKOV Deivid LTU 1+2 +5:44.9

102. 3 RASTIC Ajlan SRB 2+3 +5:48.9

103. 89 STOYANOV Kristiyan BUL 1+2 +6:07.9

104. 47 PETROVIC Filip CRO 4+2 +6:20.1

105. 95 HULGAARD Jens DEN 1+5 +6:55.7

106. 51 JADA Stavre MKD 3+1 +7:09.5

107. 23 CIUFFO Axel ARG 0+1 +7:09.8

108. 59 KARAMICHAS Kleanthis GRE 2+2 +7:11.3

109. 60 OTGONDAVAA Gantulga MGL 1+4 +7:55.5

110. 105 BUKI Adam HUN 3+2 +7:57.6

111. 68 FLANAGAN Jeremy AUS 0+1 +8:14.6

112. 67 GYALLAI Soma HUN 3+4 +8:31.7

113. 123 ROEMER Tue DEN 3+4 +8:46.3

114. 38 LUTZ Leandro BRA 1+3 +9:16.4

115. 104 ENKHBAYAR Munkh-Erdene MGL 1+1 +9:45.7

116. 90 WANG Wei CHN 1+1 +9:47.0

117. 103 HODZIC Redzep SRB 4+2 +10:05.8

118. 46 BARCOS Jose Damian ARG 2+1 +10:11.8

119. 24 RIBAS BOURGUIGNON Fabrizio BRA 1+1 +10:44.1

120. 101 JIMENEZ ATIENZAR Guillermo ESP 1+5 +11:12.3

- 80 KRSTESKI Milancho MKD 4+2 DNF (сошел с гонки)

- 8 DAMJANOVSKI Darko MKD DNS (не стартовал)

- 48 JANIK Mateusz POL DNS (не стартовал)

Последний раз редактировалось Люциан; 11.12.2017 в 17:47.
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 11.12.2017, 17:56 #6   #6
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
