RUFOR.ORG > Досуг и развлечения > Спорт > Биатлон » Этап Кубка IBU (Риднаун, Италия).

Новая тема Ответить
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 16.01.2016, 16:54 #11   #11
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Re: Этап Кубка IBU (Риднаун, Италия).
Люциан
Люциан вне форума

5 этап Кубка Европы (IBU), Риднау (Италия), гонка преследования 12.5 км, мужчины.
16 января 2016, суббота.

1. стартовый №2 SLEPOV Alexey RUS (0лежа+0лежа+0стоя+1стоя) 1 - штрафные круги, время гонки - 32:35.2 минуты

2. 1 BABIKOV Anton RUS 0+0+0+1 1 32:49.2, отставание +14.0 секунд


3. 4 CHRISTIANSEN Vetle Sjastad NOR 0+1+0+0 1 33:48.7 +1:13.5 минута

4. 3 ELISEEV Matvey RUS 1+1+0+1 3 33:50.0 +1:14.8

5. 10 OS Alexander NOR 0+0+0+2 2 34:19.8 +1:44.6

6. 16 BOGETVEIT Haavard NOR 0+0+0+1 1 34:24.5 +1:49.3

7. 20 CLAUDE Florent FRA 0+1+0+0 1 34:30.8 +1:55.6

8. 22 GRAF Florian GER 0+0+1+0 1 34:35.1 +1:59.9

9. 19 SHOPIN Yury RUS 0+0+0+1 1 34:37.6 +2:02.4

10. 18 L'ABEE-LUND Henrik NOR 0+0+2+0 2 34:43.3 +2:08.1

11. 12 WAEGER Lorenz AUT 0+0+1+1 2 34:57.5 +2:22.3

12. 13 HORN Philipp GER 1+0+1+1 3 35:05.4 +2:30.2

13. 8 KRYUKO Viktar BLR 2+0+0+0 2 35:07.8 +2:32.6

14. 5 PRYMA Artem UKR 1+2+1+1 5 35:13.8 +2:38.6

15. 9 BISCHL Matthias GER 0+0+1+1 2 35:15.5 +2:40.3

16. 6 VARABEI Maksim BLR 0+1+1+2 4 35:20.2 +2:45.0

17. 7 EBERHARD Tobias AUT 1+2+0+0 3 35:23.0 +2:47.8

18. 14 PASHCHENKO Petr RUS 1+0+2+0 3 35:29.6 +2:54.4

19. 17 LAPSHIN Timofey RUS 1+0+0+0 1 35:37.0 +3:01.8


20. 34 AALVIK Erling NOR 0+0+0+1 1 35:47.8 +3:12.6

21. 11 WILLEITNER Michael GER 1+0+2+0 3 35:48.8 +3:13.6

22. 21 JAEGER Martin SUI 1+2+1+1 5 35:49.3 +3:14.1

23. 26 DUMONT Clement FRA 1+0+0+0 1 36:08.1 +3:32.9

24. 38 DUTTO Pietro ITA 0+1+0+2 3 36:10.8 +3:35.6

25. 42 SINAPOV Anton BUL 1+0+1+0 2 36:20.9 +3:45.7

26. 25 HALLSTROEM Simon SWE 1+1+1+0 3 36:22.7 +3:47.5

27. 27 TYSHCHENKO Artem UKR 0+0+1+1 2 36:34.1 +3:58.9

28. 39 DOTSENKO Andriy UKR 1+1+1+0 3 36:54.3 +4:19.1

29. 41 LIADOV Yuryi BLR 0+1+1+1 3 36:55.9 +4:20.7

30. 15 MONTELLO Giuseppe ITA 1+2+1+3 7 37:09.1 +4:33.9

31. 28 JOLLER Ivan SUI 0+1+0+1 2 37:10.2 +4:35.0

32. 31 KRUPCIK Matej CZE 1+0+1+2 4 37:20.3 +4:45.1

33. 48 TKALENKO Ruslan UKR 1+1+1+1 4 37:25.3 +4:50.1

34. 36 BEGUE Aristide FRA 0+2+0+0 2 37:33.6 +4:58.4

35. 37 KRISTEJN Lukas CZE 1+1+0+0 2 37:39.3 +5:04.1

36. 43 PERRAS Scott CAN 0+1+1+2 4 37:41.9 +5:06.7

37. 44 TRIFONOV Alexandr KAZ 0+0+0+0 0 37:48.4 +5:13.2

38. 23 RUSINOV Dmytro UKR 1+1+2+2 6 37:52.3 +5:17.1

39. 33 REMMELG Martin EST 0+1+3+0 4 37:58.5 +5:23.3

39. 54 HOERL Fabian AUT 2+1+1+0 4 37:58.5 +5:23.3

41. 32 OLSSON Victor SWE 2+1+2+0 5 38:16.3 +5:41.1

42. 51 TALIHAERM Johan EST 1+0+0+0 1 38:23.4 +5:48.2

43. 29 JANOV Vit CZE 0+2+2+2 6 38:35.2 +6:00.0

44. 52 BARTSCHER Steffen GER 1+1+2+3 7 38:41.9 +6:06.7

45. 58 GUIDETTI Xavier ITA 0+0+2+3 5 38:50.4 +6:15.2

46. 56 BEKELAER Fabian GER 2+0+0+1 3 39:05.3 +6:30.1

47. 50 PINTER Friedrich AUT 1+1+3+3 8 39:22.0 +6:46.8

48. 40 SODERHIELM Tiio SWE 4+0+2+2 8 39:22.4 +6:47.2

49. 55 SMITH Casey USA 1+0+0+2 3 39:30.9 +6:55.7

50. 59 ROBERTS Wynn USA 3+0+2+1 6 40:07.7 +7:32.5

51. 30 DURTSCHI Max USA 1+4+3+0 8 40:10.2 +7:35.0

DNF - сошел с гонки 45 PARTALOV Dimitar BUL 1+1+2+

DNS - не стартовал 24 MESOTITSCH Daniel AUT

DNS 35 JOUTY Baptiste FRA

DNS 46 SIMA Michal SVK

DNS 47 GUSTAVSSON Daniel SWE

DNS 49 KOBONOKI Tsukasa JPN

DNS 53 LEE In-Bok KOR

DNS 57 ROESCH Michael BEL

DNS 60 VOJIK Tomas CZE
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 16.01.2016, 17:18 #12   #12
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Re: Этап Кубка IBU (Риднаун, Италия).
Люциан
Люциан вне форума

5 этап Кубка Европы (IBU), Риднау (Италия), гонка преследования 10 км, женщины.
16 января 2016, суббота.

1. стартовый №3 SLEPTSOVA Svetlana RUS (1лежа+1лежа+0стоя+0стоя) 2 - штрафные круги, время гонки - 31:21.2 минута


2. 4 HORCHLER Nadine GER 1+1+0+0 2 31:41.9, отставание +20.7 секунд

3. 1 VARCIN Coline FRA 0+0+2+0 2 31:53.0 +31.8

4. 20 KAISHEVA Uliana RUS 0+0+0+0 0 32:10.8 +49.6

5. 2 IAKUSHOVA Olga RUS 1+1+1+2 5 32:18.8 +57.6

6. 9 SLIVKO Victoria RUS 0+0+0+1 1 32:24.1 +1:02.9 минута

7. 5 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 0+1+1+0 2 32:29.2 +1:08.0

8. 12 BOLLIET Marine FRA 0+0+1+2 3 32:30.2 +1:09.0

9. 7 NECHKASOVA Galina RUS 1+1+1+0 3 32:38.3 +1:17.1

10. 6 TOMESOVA Barbora CZE 0+0+1+1 2 32:40.1 +1:18.9

11. 19 JISLOVA Jessica CZE 1+0+0+0 1 32:48.0 +1:26.8

12. 8 POLTORANINA Olga KAZ 0+0+0+0 0 33:19.0 +1:57.8

13. 24 KNOLL Annika GER 0+0+1+0 1 33:37.9 +2:16.7

14. 15 NILSSON Emma SWE 0+2+0+1 3 33:38.6 +2:17.4

15. 26 VAILLANCOURT Audrey CAN 0+0+0+0 0 33:48.2 +2:27.0

16. 16 BEAUDRY Sarah CAN 1+0+2+1 4 34:01.9 +2:40.7

17. 23 CHEVALIER Chloe FRA 1+1+1+2 5 34:03.9 +2:42.7

18. 11 LANDHEIM Bente NOR 2+2+0+0 4 34:04.5 +2:43.3

19. 40 ILCHENKO Kristina BLR 0+1+1+3 5 34:06.8 +2:45.6

20. 41 PADIAL HERNANDEZ Victoria ESP 0+0+0+0 0 34:11.3 +2:50.1

21. 46 PHANEUF Madeleine USA 0+0+1+0 1 34:31.9 +3:10.7

22. 22 ALIFIRAVETS Olga SWE 0+1+1+0 2 34:34.2 +3:13.0

23. 39 GONTIER Nicole ITA 2+2+0+0 4 34:42.1 +3:20.9

24. 45 ZHURAVOK Yuliya UKR 0+0+1+1 2 34:47.0 +3:25.8

25. 28 SKOTTHEIM Johanna SWE 0+1+0+2 3 34:55.4 +3:34.2

26. 49 NERAASEN Sigrid Bilstad NOR 0+0+2+0 2 34:56.4 +3:35.2

27. 31 ANDERSEN Rikke NOR 1+0+2+3 6 35:02.8 +3:41.6

28. 10 BONDAR Iana UKR 1+0+3+3 7 35:12.7 +3:51.5

29. 51 LUNDER Emma CAN 1+2+0+1 4 35:17.4 +3:56.2

30. 29 ZDOUC Dunja AUT 0+0+1+1 2 35:22.2 +4:01.0

31. 18 MEINEN Susanna SUI 2+0+3+2 7 35:28.8 +4:07.6

32. 34 MARKKANEN Sanna FIN 0+0+2+2 4 35:57.2 +4:36.0

33. 30 SZOECS Emoeke HUN 1+0+2+2 5 35:58.0 +4:36.8

34. 42 CERNA Kristyna CZE 0+0+1+1 2 36:02.4 +4:41.2

35. 27 RIEDER Christina AUT 1+2+1+0 4 36:05.1 +4:43.9

36. 48 LEUNIG Carolin GER 0+0+1+2 3 36:05.5 +4:44.3

37. 36 SIEMONEIT Anna GER 1+0+2+0 3 36:08.9 +4:47.7

38. 55 DREISSIGACKER Hannah USA 0+1+3+1 5 36:12.2 +4:51.0

39. 53 BIELKINA Nadiia UKR 0+1+0+3 4 36:14.5 +4:53.3

40. 47 PREKOPOVA Natalia SVK 0+1+1+1 3 36:17.5 +4:56.3

41. 17 BRUN-LIE Thekla NOR 1+2+2+1 6 36:20.2 +4:59.0

42. 33 JOHANIDESOVA Lea CZE 0+3+1+1 5 36:25.7 +5:04.5

43. 43 HORKA Ludmila CZE 2+1+4+1 8 36:43.7 +5:22.5

44. 50 ZVARICOVA Veronika CZE 1+0+1+2 4 36:50.3 +5:29.1

45. 38 PITON Karolina POL 1+0+1+5 7 37:23.2 +6:02.0

46. 37 VOLKEN Flurina SUI 2+2+1+1 6 37:27.0 +6:05.8

47. 54 KO Eunjung KOR 0+0+4+1 5 37:30.2 +6:09.0

48. 57 SALMAN Diana ROU 1+0+1+1 3 37:57.1 +6:35.9

49. 59 MAKA Anna POL 2+1+3+1 7 38:48.8 +7:27.6

DNS - не стартовала 13 FENNE Hilde NOR

DNS 14 NICOLAISEN Kaia Woeien NOR

DNS 21 BLASHKO Darya BLR

DNS 25 BEILMANN Meril EST

DNS 32 SCHWAIGER Julia AUT

DNS 35 CHU Yuanmeng CHN

DNS 44 ALIMBEKAVA Dzinara BLR

DNS 52 KARISIK Tanja BIH

DNS 56 WANG Xuelan CHN

DNS 58 MENG Fanqi CHN

DNS 60 ZHANG Zhaohan CHN
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 17.01.2016, 15:34 #13   #13
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Re: Этап Кубка IBU (Риднаун, Италия).
Люциан
Люциан вне форума

5 этап Кубка Европы (IBU), Риднау (Италия), смешанная эстафета.
17 января 2016, воскресенье.

1. стартовый №4 UKRAINE UKR (0+3лежа) (0+1стоя) 0штрафной круг+4доп.патроны, время гонки - 1:21:32.1 час
4-1 ZHURAVOK Yuliya 0+1 0+0
4-2 BIELKINA Nadiia 0+1 0+1
4-3 DOTSENKO Andriy 0+0 0+0
4-4 PRYMA Artem 0+1 0+0


2. 1 RUSSIA RUS 0+3 1+5 1+8 1:21:45.0, отставание +12.9 секунд
1-1 VILUKHINA Olga 0+2 0+1
1-2 IAKUSHOVA Olga 0+1 0+0
1-3 SUCHILOV Semen 0+0 0+1
1-4 BABIKOV Anton 0+0 1+3


3. 5 NORWAY NOR 1+5 0+1 1+6 1:22:08.1 +36.0
5-1 NICOLAISEN Kaia Woeien 0+2 0+0
5-2 LANDHEIM Bente 1+3 0+1
5-3 OS Alexander 0+0 0+0
5-4 CHRISTIANSEN Vetle Sjastad 0+0 0+0

4. 2 GERMANY GER 0+6 0+4 0+10 1:22:16.6 +44.5
2-1 HORCHLER Nadine 0+2 0+1
2-2 KNOLL Annika 0+0 0+0
2-3 BISCHL Matthias 0+3 0+2
2-4 GRAF Florian 0+1 0+1

5. 3 FRANCE FRA 0+2 2+3 2+5 1:22:27.9 +55.8
3-1 VARCIN Coline 0+1 0+0
3-2 BOLLIET Marine 0+1 0+0
3-3 CLAUDE Fabien 0+0 2+2
3-4 CLAUDE Florent 0+0 0+1

6. 9 BELARUS BLR 0+4 1+9 1+13 1:23:19.2 +1:47.1
9-1 SOLA Hanna 0+0 0+2
9-2 DUBAREZAVA Nastassia 0+1 0+3
9-3 YALIOTNAU Raman 0+1 1+3
9-4 LIADOV Yuryi 0+2 0+1

7. 6 CZECH REPUBLIC CZE 1+4 0+5 1+9 1:24:01.4 +2:29.3
6-1 TOMESOVA Barbora 0+0 0+1
6-2 JISLOVA Jessica 0+1 0+1
6-3 KRUPCIK Matej 0+0 0+2
6-4 KRISTEJN Lukas 1+3 0+1

8. 7 AUSTRIA AUT 1+5 0+3 1+8 1:24:06.2 +2:34.1
7-1 RIEDER Christina 0+0 0+1
7-2 HARTWEGER Fabienne 1+3 0+1
7-3 HOERL Fabian 0+2 0+0
7-4 WAEGER Lorenz 0+0 0+1

9. 8 SWEDEN SWE 1+4 3+6 4+10 1:24:38.5 +3:06.4
8-1 SKOTTHEIM Johanna 0+0 0+1
8-2 NILSSON Emma 0+1 0+0
8-3 SODERHIELM Tiio 1+3 3+3
8-4 HALLSTROEM Simon 0+0 0+2

10. 14 ITALY ITA 1+6 1+9 2+15 1:26:12.2 +4:40.1
14-1 GONTIER Nicole 0+1 0+3
14-2 RUNGGALDIER Carmen 0+1 0+0
14-3 DUTTO Pietro 1+3 0+3
14-4 MONTELLO Giuseppe 0+1 1+3

11. 15 CANADA CAN 0+3 0+5 0+8 1:26:37.9 +5:05.8
15-1 VAILLANCOURT Audrey 0+0 0+0
15-2 BEAUDRY Sarah 0+2 0+3
15-3 HUDEC Matthew 0+0 0+1
15-4 CAMPBELL Carsen 0+1 0+1

12. 18 USA USA 0+3 0+9 0+12 1:27:05.0 +5:32.9
18-1 PHANEUF Madeleine 0+0 0+2
18-2 DREISSIGACKER Hannah 0+0 0+3
18-3 SMITH Casey 0+0 0+2
18-4 JOHNSON Patrick 0+3 0+2

13. 13 BULGARIA BUL 0+0 0+6 0+6 1:27:24.2 +5:52.1
13-1 KADEVA Daniela 0+0 0+2
13-2 BLAGOEVA Betina 0+0 0+1
13-3 PARTALOV Dimitar 0+0 0+1
13-4 SINAPOV Anton 0+0 0+2

14. 10 POLAND POL 0+5 1+9 1+14 1:27:56.1 +6:24.0
10-1 MAKA Anna 0+0 0+3
10-2 HOJNISZ Patrycja 0+1 0+1
10-3 PLYWACZYK Krzysztof 0+1 1+3
10-4 NEDZA-KUBINIEC Andrzej 0+3 0+2

15. 11 SLOVAKIA SVK 0+6 1+7 1+13 1:28:19.1 +6:47.0
11-1 PREKOPOVA Natalia 0+3 0+2
11-2 MAJDISOVA Alzbeta 0+0 0+0
11-3 KUBALIAK Michal 0+2 1+3
11-4 LONSKY Henrich 0+1 0+2

LPD - отставание на круг 16 FINLAND FIN 0+4 0+6 0+10
16-1 SILTAKORPI Annukka 0+0 0+2
16-2 MARKKANEN Sanna 0+1 0+0
16-3 KOIVUNEN Mikael 0+1 0+1
16-4 REPO Antti 0+2 0+3

LPD 12 SWITZERLAND SUI 0+6 4+12 4+18
12-1 MEIER-RUGE Ladina 0+3 1+3
12-2 MEINEN Susanna 0+2 1+3
12-3 TAMBORNINO Eligius 0+1 2+3
12-4 JOLLER Ivan 0+0 0+3

LPD 17 KOREA KOR 5+10 0+8 5+18
17-1 HWANG Hyesuk 0+1 0+1
17-2 PARK Ji-Ae 0+3 0+3
17-3 KIM Yonggyu 2+3 0+3
17-4 HEO Seonhoe 3+3 0+1
 
Вверх
Ответить с цитированием
Новая тема Ответить


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
6-й этап Кубка IBU 2017-2018 (31.01.2018 - 03.02.2018). г. Мартель-Валь-Мартелло (Италия). Люциан Биатлон 4 06.02.2018 19:42
6-й этап Кубка мира по биатлону 2017-2018 (15.01.2018 - 21.01.2018). г. Антхольц-Антерсельва (Италия). Люциан Биатлон 6 31.01.2018 12:07
Этап 2 Кубка IBU 2016/2017 – Риднаун (ITA) 08 – 11 декабря 2016. Люциан Биатлон 6 11.12.2016 15:50
Этап Кубка IBU (Мартелл, Италия). Люциан Биатлон 4 13.03.2016 09:31
Этап Кубка мира по биатлону (Антерсельва. Италия) Люциан Биатлон 17 25.01.2016 05:57