RUFOR.ORG > Досуг и развлечения > Спорт > Биатлон » Этап Кубка мира по биатлону (Хохфильцен. Австрия)

Новая тема Ответить
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 13.12.2015, 17:51 #21   #21
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Re: Этап Кубка мира по биатлону (Хохфильцен. Австрия)
Люциан
Люциан вне форума

У мужской эстафетной сборной России есть первая победа в этом сезоне.
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 13.12.2015, 18:07 #22   #22
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Re: Этап Кубка мира по биатлону (Хохфильцен. Австрия)
Люциан
Люциан вне форума

2 этап Кубка мира, Хохфильцен (Австрия), эстафета 4x7.5 км, мужчины.
13 декабря 2015 18:00 мск., воскресенье.

1. стартовый №1 RUSSIA RUS (0+2 -лежа, 0+4 -стоя) 0 штрафные круги+6 доп. патроны, время гонки - 1:11:40.8 час
1-1 VOLKOV Alexey 0+0 0+1
1-2 GARANICHEV Evgeniy 0+0 0+0
1-3 MALYSHKO Dmitry 0+2 0+1
1-4 SHIPULIN Anton 0+0 0+2


2. 2 NORWAY NOR 0+0 0+7 0+7 1:11:43.9, отставание +3.1 секунды
2-1 L'ABEE-LUND Henrik 0+0 0+2
2-2 BOE Johannes Thingnes 0+0 0+2
2-3 BOE Tarjei 0+0 0+1
2-4 SVENDSEN Emil Hegle 0+0 0+2

3. 4 FRANCE FRA 0+2 0+4 0+6 1:12:42.7 +1:01.9 минута
4-1 FOURCADE Simon 0+1 0+0
4-2 FILLON MAILLET Quentin 0+0 0+3
4-3 DESTHIEUX Simon 0+0 0+1
4-4 FOURCADE Martin 0+1 0+0

4. 5 AUSTRIA AUT 0+6 2+7 2+13 1:12:51.7 +1:10.9
5-1 GROSSEGGER Sven 0+2 1+3
5-2 EBERHARD Julian 0+0 1+3
5-3 EDER Simon 0+2 0+1
5-4 LANDERTINGER Dominik 0+2 0+0

5. 3 GERMANY GER 0+10 0+6 0+16 1:12:59.2 +1:18.4
3-1 LESSER Erik 0+3 0+1
3-2 BIRNBACHER Andreas 0+3 0+3
3-3 DOLL Benedikt 0+3 0+1
3-4 SCHEMPP Simon 0+1 0+1

6. 7 CANADA CAN 0+4 0+5 0+9 1:13:04.0 +1:23.2
7-1 GOW Christian 0+0 0+1
7-2 SMITH Nathan 0+3 0+3
7-3 GOW Scott 0+0 0+0
7-4 GREEN Brendan 0+1 0+1

7. 17 SWEDEN SWE 0+2 0+4 0+6 1:13:06.9 +1:26.1
17-1 STENERSEN Torstein 0+0 0+0
17-2 ARMGREN Ted 0+0 0+1
17-3 LINDSTROEM Fredrik 0+0 0+2
17-4 NELIN Jesper 0+2 0+1

8. 19 USA USA 0+6 1+6 1+12 1:13:47.4 +2:06.6
19-1 BAILEY Lowell 0+1 0+0
19-2 BURKE Tim 0+0 1+3
19-3 NORDGREN Leif 0+2 0+1
19-4 DOHERTY Sean 0+3 0+2

9. 6 UKRAINE UKR 0+4 1+5 1+9 1:14:23.9 +2:43.1
6-1 SEMENOV Sergey 0+1 0+0
6-2 ZHYRNYI Oleksander 0+2 0+2
6-3 PRYMA Artem 0+1 0+0
6-4 PIDRUCHNYI Dmytro 0+0 1+3

10. 11 ITALY ITA 2+4 0+4 2+8 1:14:46.0 +3:05.2
11-1 DE LORENZI Christian 0+0 0+0
11-2 HOFER Lukas 0+0 0+1
11-3 BORMOLINI Thomas 2+3 0+0
11-4 WINDISCH Dominik 0+1 0+3

11. 10 SWITZERLAND SUI 0+7 2+7 2+14 1:14:51.1 +3:10.3
10-1 WIESTNER Serafin 0+0 1+3
10-2 WEGER Benjamin 0+3 0+1
10-3 FINELLO Jeremy 0+2 0+0
10-4 JAEGER Martin 0+2 1+3

12. 13 BULGARIA BUL 0+1 0+7 0+8 1:15:19.6 +3:38.8
13-1 ANEV Krasimir 0+0 0+1
13-2 GERDZHIKOV Dimitar 0+0 0+3
13-3 ILIEV Vladimir 0+0 0+1
13-4 KLETCHEROV Michail 0+1 0+2

13. 12 BELARUS BLR 0+3 1+4 1+7 1:15:25.5 +3:44.7
12-1 CHEPELIN Vladimir 0+3 0+1
12-2 LIADOV Yuryi 0+0 1+3
12-3 BOCHARNIKOV Sergey 0+0 0+0
12-4 DYUZHEV Dmitriy 0+0 0+0

14. 16 KAZAKHSTAN KAZ 0+6 0+3 0+9 1:15:41.1 +4:00.3
16-1 SAVITSKIY Yan 0+2 0+1
16-2 BRAUN Maxim 0+2 0+0
16-3 PODKORYTOV Vassiliy 0+1 0+1
16-4 PANTOV Anton 0+1 0+1

15. 14 SLOVAKIA SVK 0+3 1+8 1+11 1:15:58.3 +4:17.5
14-1 HASILLA Tomas 0+1 0+2
14-2 KAZAR Matej 0+0 0+3
14-3 MATIASKO Miroslav 0+2 1+3
14-4 OTCENAS Martin 0+0 0+0

16. 8 CZECH REPUBLIC CZE 2+9 0+5 2+14 1:16:28.7 +4:47.9
8-1 KRCMAR Michal 2+3 0+1
8-2 SLESINGR Michal 0+3 0+1
8-3 SOUKUP Jaroslav 0+0 0+3
8-4 MORAVEC Ondrej 0+3 0+0

17. 9 SLOVENIA SLO 3+9 0+5 3+14 1:17:05.8 +5:25.0
9-1 FAK Jakov 0+1 0+2
9-2 BAUER Klemen 2+3 0+0
9-3 TRSAN Rok 0+2 0+1
9-4 DOVZAN Miha 1+3 0+2

LPD 15 ESTONIA EST 0+7 2+7 2+14
15-1 KOIV Kauri 0+0 0+1
15-2 ERMITS Kalev 0+3 0+2
15-3 LESSING Roland 0+2 0+1
15-4 REMMELG Martin 0+2 2+3

LPD 18 ROMANIA ROU 1+8 0+6 1+14
18-1 BUTA George 0+2 0+3
18-2 FAUR Remus 0+1 0+1
18-3 PUCHIANU Cornel 1+3 0+2
18-4 SERBAN Denis 0+2 0+0

LPD 21 POLAND POL 2+9 0+6 2+15
21-1 JANIK Mateusz 0+2 0+0
21-2 GUZIK Grzegorz 0+3 0+2
21-3 SZCZUREK Lukasz 2+3 0+2
21-4 PENAR Rafal 0+1 0+2

LPD 24 JAPAN JPN 2+5 2+9 4+14
24-1 NAGAI Junji 0+0 0+2
24-2 TACHIZAKI Mikito 0+2 0+1
24-3 KOBONOKI Tsukasa 2+3 0+3
24-4 NAKAJIMA Yuki 0+0 2+3

LPD 25 LATVIA LAT 2+8 3+6 5+14
25-1 RASTORGUJEVS Andrejs 0+0 0+0
25-2 DEKSNIS Ingus 2+3 0+0
25-3 SLOTINS Roberts 0+2 3+3
25-4 LUSA Daumants 0+3 0+3

LPD 22 FINLAND FIN 2+6 1+8 3+14
22-1 GRONMAN Tuomas 0+0 0+1
22-2 HIIDENSALO Olli 0+0 0+1
22-3 HAKALA Matti 1+3 1+3
22-4 LOUKKAANHUHTA Mikko 1+3 0+3

LPD 27 SERBIA SRB 0+3 0+7 0+10
27-1 HODZIC Edin 0+1 0+2
27-2 RASTIC Damir 0+0 0+0
27-3 HRKALOVIC Emir 0+0 0+3
27-4 KRSMANOVIC Dejan 0+2 0+2

LPD 23 LITHUANIA LTU 1+9 5+11 6+20
23-1 DOMBROVSKI Karol 0+0 1+3
23-2 KAUKENAS Tomas 0+3 1+3
23-3 STROLIA Vytautas 0+3 0+2
23-4 SUSLAVICIUS Rokas 1+3 3+3

LPD 20 GREAT BRITAIN GBR 0+5 0+5 0+10
20-1 LAPONDER Marcel 0+1 0+1
20-2 DIXON Scott 0+0 0+1
20-3 KANE Kevin 0+3 0+0
20-4 GLEAVE Alex 0+1 0+3

LPD 26 KOREA KOR 3+6 0+3 3+9
26-1 JUN Je-Uk 0+3 0+1
26-2 KIM Jongmin 3+3 0+1
26-3 KIM Yonggyu 0+0 0+1
26-4 LEE Su-Young 0+0 0+0
 
Вверх
Ответить с цитированием
Новая тема Ответить


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
2-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 (Хохфильцен, Австрия) (13 декабря 2019 - 15 декабря 2019). Люциан Биатлон 6 16.12.2019 23:01
Прогнозы: Кубок мира по биатлону 2019/2020. 2-й этап (Хохфильцен, Австрия). Эстафета (женщины). 14 декабря 2019. Люциан Биатлон 4 13.12.2019 20:17
Прогнозы: Кубок мира по биатлону 2019/2020. 2-й этап (Хохфильцен, Австрия). Спринт (женщины). 13 декабря 2019. Люциан Биатлон 4 13.12.2019 04:47
2-й этап Кубка мира по биатлону 2018-2019, Хохфильцен (Австрия) (13 декабря 2018 - 16 декабря 2018) Люциан Биатлон 6 17.12.2018 17:48
2-й этап Кубка мира по биатлону 2017-2018 (04.12.2017 - 10.12.2017). г. Хохфильцен (Австрия). Люциан Биатлон 6 11.12.2017 19:42